2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Туркистон шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 4:49 | 5:06 | 6:42 | 13:38 | 18:20 | 20:15 | 21:54 |
2 | 14/04, Ч-шб | 4:47 | 5:04 | 6:40 | 13:37 | 18:20 | 20:16 | 21:56 |
3 | 15/04, П-шб | 4:45 | 5:02 | 6:39 | 13:37 | 18:21 | 20:17 | 21:57 |
4 | 16/04, Жума | 4:43 | 5:00 | 6:37 | 13:37 | 18:22 | 20:19 | 21:59 |
5 | 17/04, Шанба | 4:41 | 4:58 | 6:35 | 13:37 | 18:23 | 20:20 | 22:01 |
6 | 18/04, Я-шб | 4:39 | 4:56 | 6:34 | 13:37 | 18:23 | 20:21 | 22:02 |
7 | 19/04, Д-шб, | 4:36 | 4:54 | 6:32 | 13:36 | 18:24 | 20:22 | 22:04 |
8 | 20/04, С-шб | 4:34 | 4:52 | 6:31 | 13:36 | 18:25 | 20:23 | 22:05 |
9 | 21/04, Ч-шб | 4:32 | 4:50 | 6:29 | 13:36 | 18:26 | 20:24 | 22:07 |
10 | 22/04, П-шб | 4:30 | 4:48 | 6:27 | 13:36 | 18:26 | 20:26 | 22:09 |
11 | 23/04, Жума | 4:28 | 4:46 | 6:26 | 13:36 | 18:27 | 20:27 | 22:10 |
12 | 24/04, Шанба | 4:26 | 4:43 | 6:24 | 13:35 | 18:28 | 20:28 | 22:12 |
13 | 25/04, Я-шб | 4:24 | 4:41 | 6:23 | 13:35 | 18:28 | 20:29 | 22:14 |
14 | 26/04, Д-шб, | 4:21 | 4:39 | 6:21 | 13:35 | 18:29 | 20:30 | 22:15 |
15 | 27/04, С-шб | 4:19 | 4:37 | 6:20 | 13:35 | 18:30 | 20:31 | 22:17 |
16 | 28/04, Ч-шб | 4:17 | 4:35 | 6:18 | 13:35 | 18:31 | 20:32 | 22:19 |
17 | 29/04, П-шб | 4:15 | 4:33 | 6:17 | 13:35 | 18:31 | 20:34 | 22:20 |
18 | 30/04, Жума | 4:13 | 4:31 | 6:16 | 13:34 | 18:32 | 20:35 | 22:22 |
19 | 1/05, Шанба | 4:11 | 4:29 | 6:14 | 13:34 | 18:33 | 20:36 | 22:24 |
20 | 2/05, Я-шб | 4:09 | 4:27 | 6:13 | 13:34 | 18:33 | 20:37 | 22:25 |
21 | 3/05, Д-шб, | 4:07 | 4:25 | 6:11 | 13:34 | 18:34 | 20:38 | 22:27 |
22 | 4/05, С-шб | 4:05 | 4:23 | 6:10 | 13:34 | 18:35 | 20:39 | 22:29 |
23 | 5/05, Ч-шб | 4:03 | 4:21 | 6:09 | 13:34 | 18:35 | 20:40 | 22:31 |
24 | 6/05, П-шб | 4:01 | 4:19 | 6:08 | 13:34 | 18:36 | 20:42 | 22:32 |
25 | 7/05, Жума | 3:58 | 4:17 | 6:06 | 13:34 | 18:37 | 20:43 | 22:34 |
26 | 8/05, Шанба | 3:56 | 4:15 | 6:05 | 13:34 | 18:37 | 20:44 | 22:36 |
27 | 9/05, Я-шб | 3:54 | 4:13 | 6:04 | 13:34 | 18:38 | 20:45 | 22:38 |
28 | 10/05, Д-шб, | 3:52 | 4:12 | 6:03 | 13:34 | 18:39 | 20:46 | 22:39 |
29 | 11/05, С-шб | 3:51 | 4:10 | 6:01 | 13:34 | 18:39 | 20:47 | 22:41 |
30 | 12/05, Ч-шб | 3:49 | 4:08 | 6:00 | 13:34 | 18:40 | 20:48 | 22:43 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:50.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.