2025 (ҲИЖРИЙ 1446) ЙИЛГИ

Туркистон шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 1/03, Шанба 5:13 5:29 6:57 12:50 16:41 18:23 19:55
2 2/03, Я-шб 5:11 5:28 6:55 12:49 16:42 18:25 19:57
3 3/03, Д-шб, 5:10 5:26 6:54 12:49 16:43 18:26 19:58
4 4/03, С-шб 5:08 5:24 6:52 12:49 16:44 18:27 19:59
5 5/03, Ч-шб 5:06 5:23 6:50 12:49 16:45 18:29 20:00
6 6/03, П-шб 5:05 5:21 6:48 12:48 16:46 18:30 20:02
7 7/03, Жума 5:03 5:19 6:47 12:48 16:47 18:31 20:03
8 8/03, Шанба 5:01 5:17 6:45 12:48 16:48 18:32 20:04
9 9/03, Я-шб 4:59 5:16 6:43 12:48 16:49 18:34 20:05
10 10/03, Д-шб, 4:58 5:14 6:42 12:47 16:50 18:35 20:07
11 11/03, С-шб 4:56 5:12 6:40 12:47 16:51 18:36 20:08
12 12/03, Ч-шб 4:54 5:10 6:38 12:47 16:52 18:37 20:09
13 13/03, П-шб 4:52 5:08 6:36 12:47 16:53 18:38 20:11
14 14/03, Жума 4:50 5:07 6:35 12:46 16:54 18:40 20:12
15 15/03, Шанба 4:48 5:05 6:33 12:46 16:55 18:41 20:13
16 16/03, Я-шб 4:46 5:03 6:31 12:46 16:56 18:42 20:14
17 17/03, Д-шб, 4:45 5:01 6:29 12:46 16:57 18:43 20:16
18 18/03, С-шб 4:43 4:59 6:27 12:45 16:58 18:44 20:17
19 19/03, Ч-шб 4:41 4:57 6:26 12:45 16:59 18:46 20:18
20 20/03, П-шб 4:39 4:55 6:24 12:45 17:00 18:47 20:20
21 21/03, Жума 4:37 4:53 6:22 12:44 17:01 18:48 20:21
22 22/03, Шанба 4:35 4:51 6:20 12:44 17:02 18:49 20:22
23 23/03, Я-шб 4:33 4:49 6:18 12:44 17:03 18:50 20:24
24 24/03, Д-шб, 4:31 4:47 6:17 12:43 17:03 18:52 20:25
25 25/03, С-шб 4:29 4:45 6:15 12:43 17:04 18:53 20:26
26 26/03, Ч-шб 4:27 4:43 6:13 12:43 17:05 18:54 20:28
27 27/03, П-шб 4:25 4:41 6:11 12:43 17:06 18:55 20:29
28 28/03, Жума 4:23 4:39 6:10 12:42 17:07 18:56 20:31
29 29/03, Шанба 4:21 4:37 6:08 12:42 17:08 18:58 20:32

* Қадр кечаси: 26 март чоршанба кунини, 27 март пайшанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2025 йил 30 март якшанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:08.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.