2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ
Алматы шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 23/03, П-шб | 5:00 | 5:16 | 6:45 | 13:09 | 17:28 | 19:15 | 20:48 |
2 | 24/03, Жума | 4:58 | 5:14 | 6:43 | 13:09 | 17:29 | 19:16 | 20:50 |
3 | 25/03, Шанба | 4:56 | 5:12 | 6:41 | 13:09 | 17:29 | 19:18 | 20:51 |
4 | 26/03, Я-шб | 4:54 | 5:10 | 6:40 | 13:09 | 17:30 | 19:19 | 20:52 |
5 | 27/03, Д-шб, | 4:52 | 5:08 | 6:38 | 13:08 | 17:31 | 19:20 | 20:54 |
6 | 28/03, С-шб | 4:50 | 5:06 | 6:36 | 13:08 | 17:32 | 19:21 | 20:55 |
7 | 29/03, Ч-шб | 4:48 | 5:04 | 6:34 | 13:08 | 17:33 | 19:22 | 20:57 |
8 | 30/03, П-шб | 4:46 | 5:02 | 6:33 | 13:07 | 17:34 | 19:24 | 20:58 |
9 | 31/03, Жума | 4:43 | 5:00 | 6:31 | 13:07 | 17:35 | 19:25 | 20:59 |
10 | 1/04, Шанба | 4:41 | 4:58 | 6:29 | 13:07 | 17:35 | 19:26 | 21:01 |
11 | 2/04, Я-шб | 4:39 | 4:56 | 6:27 | 13:06 | 17:36 | 19:27 | 21:02 |
12 | 3/04, Д-шб, | 4:37 | 4:54 | 6:26 | 13:06 | 17:37 | 19:28 | 21:04 |
13 | 4/04, С-шб | 4:35 | 4:52 | 6:24 | 13:06 | 17:38 | 19:29 | 21:05 |
14 | 5/04, Ч-шб | 4:33 | 4:50 | 6:22 | 13:06 | 17:39 | 19:31 | 21:07 |
15 | 6/04, П-шб | 4:31 | 4:48 | 6:20 | 13:05 | 17:39 | 19:32 | 21:08 |
16 | 7/04, Жума | 4:29 | 4:46 | 6:19 | 13:05 | 17:40 | 19:33 | 21:10 |
17 | 8/04, Шанба | 4:27 | 4:44 | 6:17 | 13:05 | 17:41 | 19:34 | 21:11 |
18 | 9/04, Я-шб | 4:25 | 4:42 | 6:15 | 13:04 | 17:42 | 19:35 | 21:13 |
19 | 10/04, Д-шб, | 4:23 | 4:40 | 6:13 | 13:04 | 17:42 | 19:36 | 21:14 |
20 | 11/04, С-шб | 4:20 | 4:37 | 6:12 | 13:04 | 17:43 | 19:38 | 21:16 |
21 | 12/04, Ч-шб | 4:18 | 4:35 | 6:10 | 13:04 | 17:44 | 19:39 | 21:17 |
22 | 13/04, П-шб | 4:16 | 4:33 | 6:08 | 13:03 | 17:45 | 19:40 | 21:19 |
23 | 14/04, Жума | 4:14 | 4:31 | 6:07 | 13:03 | 17:46 | 19:41 | 21:20 |
24 | 15/04, Шанба | 4:12 | 4:29 | 6:05 | 13:03 | 17:46 | 19:42 | 21:22 |
25 | 16/04, Я-шб | 4:10 | 4:27 | 6:03 | 13:03 | 17:47 | 19:43 | 21:23 |
26 | 17/04, Д-шб, | 4:08 | 4:25 | 6:02 | 13:02 | 17:48 | 19:44 | 21:25 |
27 | 18/04, С-шб | 4:05 | 4:23 | 6:00 | 13:02 | 17:48 | 19:46 | 21:27 |
28 | 19/04, Ч-шб | 4:03 | 4:21 | 5:59 | 13:02 | 17:49 | 19:47 | 21:28 |
29 | 20/04, П-шб | 4:01 | 4:19 | 5:57 | 13:02 | 17:50 | 19:48 | 21:30 |
* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:44.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.