2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Алматы шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, Ч-шб | 4:15 | 4:32 | 6:08 | 13:03 | 17:45 | 19:40 | 21:19 |
2 | 14/04, П-шб | 4:13 | 4:30 | 6:06 | 13:03 | 17:46 | 19:42 | 21:21 |
3 | 15/04, Жума | 4:11 | 4:28 | 6:04 | 13:03 | 17:47 | 19:43 | 21:23 |
4 | 16/04, Шанба | 4:09 | 4:26 | 6:03 | 13:03 | 17:47 | 19:44 | 21:24 |
5 | 17/04, Я-шб | 4:07 | 4:24 | 6:01 | 13:02 | 17:48 | 19:45 | 21:26 |
6 | 18/04, Д-шб, | 4:04 | 4:22 | 5:59 | 13:02 | 17:49 | 19:46 | 21:27 |
7 | 19/04, С-шб | 4:02 | 4:20 | 5:58 | 13:02 | 17:50 | 19:47 | 21:29 |
8 | 20/04, Ч-шб | 4:00 | 4:18 | 5:56 | 13:02 | 17:50 | 19:49 | 21:31 |
9 | 21/04, П-шб | 3:58 | 4:16 | 5:55 | 13:01 | 17:51 | 19:50 | 21:32 |
10 | 22/04, Жума | 3:56 | 4:14 | 5:53 | 13:01 | 17:52 | 19:51 | 21:34 |
11 | 23/04, Шанба | 3:54 | 4:11 | 5:52 | 13:01 | 17:52 | 19:52 | 21:35 |
12 | 24/04, Я-шб | 3:52 | 4:09 | 5:50 | 13:01 | 17:53 | 19:53 | 21:37 |
13 | 25/04, Д-шб, | 3:50 | 4:07 | 5:49 | 13:01 | 17:54 | 19:54 | 21:39 |
14 | 26/04, С-шб | 3:47 | 4:05 | 5:47 | 13:01 | 17:55 | 19:55 | 21:40 |
15 | 27/04, Ч-шб | 3:45 | 4:03 | 5:46 | 13:00 | 17:55 | 19:57 | 21:42 |
16 | 28/04, П-шб | 3:43 | 4:01 | 5:44 | 13:00 | 17:56 | 19:58 | 21:44 |
17 | 29/04, Жума | 3:41 | 3:59 | 5:43 | 13:00 | 17:57 | 19:59 | 21:45 |
18 | 30/04, Шанба | 3:39 | 3:57 | 5:41 | 13:00 | 17:57 | 20:00 | 21:47 |
19 | 1/05, Я-шб | 3:37 | 3:55 | 5:40 | 13:00 | 17:58 | 20:01 | 21:49 |
20 | 2/05, Д-шб, | 3:35 | 3:53 | 5:39 | 13:00 | 17:59 | 20:02 | 21:51 |
21 | 3/05, С-шб | 3:33 | 3:51 | 5:37 | 13:00 | 17:59 | 20:03 | 21:52 |
22 | 4/05, Ч-шб | 3:31 | 3:49 | 5:36 | 13:00 | 18:00 | 20:05 | 21:54 |
23 | 5/05, П-шб | 3:29 | 3:47 | 5:35 | 12:59 | 18:01 | 20:06 | 21:56 |
24 | 6/05, Жума | 3:27 | 3:45 | 5:33 | 12:59 | 18:01 | 20:07 | 21:57 |
25 | 7/05, Шанба | 3:25 | 3:43 | 5:32 | 12:59 | 18:02 | 20:08 | 21:59 |
26 | 8/05, Я-шб | 3:23 | 3:41 | 5:31 | 12:59 | 18:03 | 20:09 | 22:01 |
27 | 9/05, Д-шб, | 3:21 | 3:39 | 5:30 | 12:59 | 18:03 | 20:10 | 22:03 |
28 | 10/05, С-шб | 3:19 | 3:38 | 5:28 | 12:59 | 18:04 | 20:11 | 22:04 |
29 | 11/05, Ч-шб | 3:17 | 3:36 | 5:27 | 12:59 | 18:05 | 20:12 | 22:06 |
30 | 12/05, П-шб | 3:15 | 3:34 | 5:26 | 12:59 | 18:05 | 20:13 | 22:08 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 май сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:34.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.