2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Термиз шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 4:49 5:04 6:25 12:47 17:08 18:52 20:16
2 24/03, Жума 4:47 5:02 6:23 12:46 17:08 18:53 20:17
3 25/03, Шанба 4:46 5:01 6:22 12:46 17:09 18:53 20:18
4 26/03, Я-шб 4:44 4:59 6:20 12:46 17:10 18:54 20:19
5 27/03, Д-шб, 4:43 4:57 6:19 12:45 17:10 18:55 20:20
6 28/03, С-шб 4:41 4:56 6:17 12:45 17:11 18:56 20:21
7 29/03, Ч-шб 4:39 4:54 6:16 12:45 17:11 18:57 20:22
8 30/03, П-шб 4:38 4:52 6:14 12:44 17:12 18:58 20:23
9 31/03, Жума 4:36 4:51 6:13 12:44 17:13 18:59 20:24
10 1/04, Шанба 4:34 4:49 6:11 12:44 17:13 19:00 20:26
11 2/04, Я-шб 4:32 4:47 6:10 12:44 17:14 19:01 20:27
12 3/04, Д-шб, 4:31 4:46 6:08 12:43 17:14 19:01 20:28
13 4/04, С-шб 4:29 4:44 6:07 12:43 17:15 19:02 20:29
14 5/04, Ч-шб 4:27 4:42 6:06 12:43 17:15 19:03 20:30
15 6/04, П-шб 4:26 4:41 6:04 12:42 17:16 19:04 20:31
16 7/04, Жума 4:24 4:39 6:03 12:42 17:16 19:05 20:32
17 8/04, Шанба 4:22 4:37 6:01 12:42 17:17 19:06 20:33
18 9/04, Я-шб 4:21 4:36 6:00 12:41 17:18 19:07 20:34
19 10/04, Д-шб, 4:19 4:34 5:58 12:41 17:18 19:08 20:35
20 11/04, С-шб 4:17 4:32 5:57 12:41 17:19 19:09 20:36
21 12/04, Ч-шб 4:15 4:31 5:55 12:41 17:19 19:09 20:38
22 13/04, П-шб 4:14 4:29 5:54 12:40 17:20 19:10 20:39
23 14/04, Жума 4:12 4:27 5:53 12:40 17:20 19:11 20:40
24 15/04, Шанба 4:10 4:26 5:51 12:40 17:21 19:12 20:41
25 16/04, Я-шб 4:09 4:24 5:50 12:40 17:21 19:13 20:42
26 17/04, Д-шб, 4:07 4:22 5:49 12:39 17:22 19:14 20:43
27 18/04, С-шб 4:05 4:21 5:47 12:39 17:22 19:15 20:45
28 19/04, Ч-шб 4:04 4:19 5:46 12:39 17:23 19:16 20:46
29 20/04, П-шб 4:02 4:17 5:45 12:39 17:23 19:17 20:47

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:28.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.