2025 (ҲИЖРИЙ 1446) ЙИЛГИ

Термиз шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 1/03, Шанба 5:21 5:36 6:56 12:52 16:52 18:31 19:55
2 2/03, Я-шб 5:20 5:35 6:55 12:52 16:53 18:32 19:56
3 3/03, Д-шб, 5:19 5:33 6:53 12:52 16:54 18:33 19:57
4 4/03, С-шб 5:17 5:32 6:52 12:51 16:54 18:34 19:58
5 5/03, Ч-шб 5:16 5:31 6:51 12:51 16:55 18:35 19:59
6 6/03, П-шб 5:15 5:29 6:49 12:51 16:56 18:36 20:00
7 7/03, Жума 5:13 5:28 6:48 12:51 16:57 18:37 20:01
8 8/03, Шанба 5:12 5:26 6:46 12:51 16:58 18:38 20:02
9 9/03, Я-шб 5:10 5:25 6:45 12:50 16:58 18:39 20:03
10 10/03, Д-шб, 5:09 5:23 6:43 12:50 16:59 18:40 20:04
11 11/03, С-шб 5:07 5:22 6:42 12:50 17:00 18:41 20:05
12 12/03, Ч-шб 5:06 5:20 6:40 12:50 17:01 18:42 20:06
13 13/03, П-шб 5:04 5:19 6:39 12:49 17:01 18:43 20:07
14 14/03, Жума 5:03 5:17 6:38 12:49 17:02 18:44 20:08
15 15/03, Шанба 5:01 5:16 6:36 12:49 17:03 18:45 20:09
16 16/03, Я-шб 4:59 5:14 6:35 12:48 17:03 18:46 20:10
17 17/03, Д-шб, 4:58 5:13 6:33 12:48 17:04 18:47 20:11
18 18/03, С-шб 4:56 5:11 6:32 12:48 17:05 18:48 20:12
19 19/03, Ч-шб 4:55 5:09 6:30 12:48 17:05 18:48 20:13
20 20/03, П-шб 4:53 5:08 6:29 12:47 17:06 18:49 20:14
21 21/03, Жума 4:52 5:06 6:27 12:47 17:07 18:50 20:15
22 22/03, Шанба 4:50 5:05 6:26 12:47 17:07 18:51 20:16
23 23/03, Я-шб 4:48 5:03 6:24 12:46 17:08 18:52 20:17
24 24/03, Д-шб, 4:47 5:01 6:23 12:46 17:09 18:53 20:18
25 25/03, С-шб 4:45 5:00 6:21 12:46 17:09 18:54 20:19
26 26/03, Ч-шб 4:43 4:58 6:20 12:45 17:10 18:55 20:20
27 27/03, П-шб 4:42 4:57 6:18 12:45 17:10 18:56 20:21
28 28/03, Жума 4:40 4:55 6:17 12:45 17:11 18:57 20:22
29 29/03, Шанба 4:38 4:53 6:15 12:45 17:12 18:57 20:23

* Қадр кечаси: 26 март чоршанба кунини, 27 март пайшанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2025 йил 30 март якшанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:57.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.