2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ

Термиз шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11/03, Д-шб, 5:07 5:21 6:42 12:50 17:00 18:41 20:05
2 12/03, С-шб 5:05 5:20 6:40 12:49 17:01 18:42 20:06
3 13/03, Ч-шб 5:04 5:18 6:39 12:49 17:01 18:43 20:07
4 14/03, П-шб 5:02 5:17 6:37 12:49 17:02 18:44 20:08
5 15/03, Жума 5:01 5:15 6:36 12:49 17:03 18:45 20:09
6 16/03, Шанба 4:59 5:14 6:34 12:48 17:04 18:46 20:10
7 17/03, Я-шб 4:58 5:12 6:33 12:48 17:04 18:47 20:11
8 18/03, Д-шб, 4:56 5:11 6:31 12:48 17:05 18:48 20:12
9 19/03, С-шб 4:54 5:09 6:30 12:47 17:06 18:49 20:13
10 20/03, Ч-шб 4:53 5:08 6:28 12:47 17:06 18:50 20:14
11 21/03, П-шб 4:51 5:06 6:27 12:47 17:07 18:51 20:15
12 22/03, Жума 4:50 5:04 6:25 12:47 17:07 18:51 20:16
13 23/03, Шанба 4:48 5:03 6:24 12:46 17:08 18:52 20:17
14 24/03, Я-шб 4:46 5:01 6:22 12:46 17:09 18:53 20:18
15 25/03, Д-шб, 4:45 4:59 6:21 12:46 17:09 18:54 20:19
16 26/03, С-шб 4:43 4:58 6:19 12:45 17:10 18:55 20:20
17 27/03, Ч-шб 4:41 4:56 6:18 12:45 17:11 18:56 20:21
18 28/03, П-шб 4:40 4:54 6:16 12:45 17:11 18:57 20:22
19 29/03, Жума 4:38 4:53 6:15 12:44 17:12 18:58 20:23
20 30/03, Шанба 4:36 4:51 6:13 12:44 17:12 18:59 20:24
21 31/03, Я-шб 4:35 4:49 6:12 12:44 17:13 18:59 20:25
22 1/04, Д-шб, 4:33 4:48 6:10 12:44 17:14 19:00 20:26
23 2/04, С-шб 4:31 4:46 6:09 12:43 17:14 19:01 20:27
24 3/04, Ч-шб 4:29 4:44 6:07 12:43 17:15 19:02 20:28
25 4/04, П-шб 4:28 4:43 6:06 12:43 17:15 19:03 20:30
26 5/04, Жума 4:26 4:41 6:04 12:42 17:16 19:04 20:31
27 6/04, Шанба 4:24 4:39 6:03 12:42 17:16 19:05 20:32
28 7/04, Я-шб 4:23 4:38 6:02 12:42 17:17 19:06 20:33
29 8/04, Д-шб, 4:21 4:36 6:00 12:42 17:17 19:07 20:34

* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:20.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.