2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Термиз шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, П-шб | 4:13 | 4:28 | 5:53 | 12:40 | 17:20 | 19:11 | 20:39 |
2 | 14/04, Жума | 4:11 | 4:26 | 5:52 | 12:40 | 17:20 | 19:12 | 20:40 |
3 | 15/04, Шанба | 4:09 | 4:25 | 5:51 | 12:40 | 17:21 | 19:13 | 20:42 |
4 | 16/04, Я-шб | 4:08 | 4:23 | 5:49 | 12:40 | 17:21 | 19:13 | 20:43 |
5 | 17/04, Д-шб, | 4:06 | 4:21 | 5:48 | 12:39 | 17:22 | 19:14 | 20:44 |
6 | 18/04, С-шб | 4:04 | 4:20 | 5:47 | 12:39 | 17:22 | 19:15 | 20:45 |
7 | 19/04, Ч-шб | 4:03 | 4:18 | 5:45 | 12:39 | 17:23 | 19:16 | 20:46 |
8 | 20/04, П-шб | 4:01 | 4:16 | 5:44 | 12:39 | 17:23 | 19:17 | 20:48 |
9 | 21/04, Жума | 3:59 | 4:15 | 5:43 | 12:39 | 17:24 | 19:18 | 20:49 |
10 | 22/04, Шанба | 3:58 | 4:13 | 5:41 | 12:38 | 17:24 | 19:19 | 20:50 |
11 | 23/04, Я-шб | 3:56 | 4:12 | 5:40 | 12:38 | 17:25 | 19:20 | 20:51 |
12 | 24/04, Д-шб, | 3:54 | 4:10 | 5:39 | 12:38 | 17:25 | 19:21 | 20:52 |
13 | 25/04, С-шб | 3:53 | 4:08 | 5:38 | 12:38 | 17:26 | 19:21 | 20:54 |
14 | 26/04, Ч-шб | 3:51 | 4:07 | 5:36 | 12:38 | 17:26 | 19:22 | 20:55 |
15 | 27/04, П-шб | 3:50 | 4:05 | 5:35 | 12:37 | 17:27 | 19:23 | 20:56 |
16 | 28/04, Жума | 3:48 | 4:04 | 5:34 | 12:37 | 17:27 | 19:24 | 20:57 |
17 | 29/04, Шанба | 3:46 | 4:02 | 5:33 | 12:37 | 17:28 | 19:25 | 20:59 |
18 | 30/04, Я-шб | 3:45 | 4:00 | 5:32 | 12:37 | 17:28 | 19:26 | 21:00 |
19 | 1/05, Д-шб, | 3:43 | 3:59 | 5:31 | 12:37 | 17:29 | 19:27 | 21:01 |
20 | 2/05, С-шб | 3:42 | 3:57 | 5:29 | 12:37 | 17:29 | 19:28 | 21:02 |
21 | 3/05, Ч-шб | 3:40 | 3:56 | 5:28 | 12:37 | 17:30 | 19:29 | 21:04 |
22 | 4/05, П-шб | 3:39 | 3:54 | 5:27 | 12:37 | 17:30 | 19:29 | 21:05 |
23 | 5/05, Жума | 3:37 | 3:53 | 5:26 | 12:37 | 17:31 | 19:30 | 21:06 |
24 | 6/05, Шанба | 3:35 | 3:52 | 5:25 | 12:36 | 17:31 | 19:31 | 21:07 |
25 | 7/05, Я-шб | 3:34 | 3:50 | 5:24 | 12:36 | 17:32 | 19:32 | 21:09 |
26 | 8/05, Д-шб, | 3:33 | 3:49 | 5:23 | 12:36 | 17:32 | 19:33 | 21:10 |
27 | 9/05, С-шб | 3:31 | 3:47 | 5:22 | 12:36 | 17:33 | 19:34 | 21:11 |
28 | 10/05, Ч-шб | 3:30 | 3:46 | 5:21 | 12:36 | 17:33 | 19:35 | 21:12 |
29 | 11/05, П-шб | 3:28 | 3:45 | 5:20 | 12:36 | 17:34 | 19:36 | 21:14 |
30 | 12/05, Жума | 3:27 | 3:43 | 5:19 | 12:36 | 17:34 | 19:36 | 21:15 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 май сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:21.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.