2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Қарши шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 4:52 5:08 6:31 12:53 17:13 18:58 20:25
2 24/03, Жума 4:51 5:06 6:29 12:53 17:14 18:59 20:26
3 25/03, Шанба 4:49 5:04 6:27 12:52 17:15 19:00 20:27
4 26/03, Я-шб 4:47 5:03 6:26 12:52 17:15 19:01 20:28
5 27/03, Д-шб, 4:46 5:01 6:24 12:52 17:16 19:02 20:29
6 28/03, С-шб 4:44 4:59 6:23 12:51 17:17 19:03 20:30
7 29/03, Ч-шб 4:42 4:57 6:21 12:51 17:17 19:04 20:31
8 30/03, П-шб 4:40 4:56 6:20 12:51 17:18 19:05 20:33
9 31/03, Жума 4:39 4:54 6:18 12:50 17:19 19:06 20:34
10 1/04, Шанба 4:37 4:52 6:16 12:50 17:19 19:07 20:35
11 2/04, Я-шб 4:35 4:50 6:15 12:50 17:20 19:08 20:36
12 3/04, Д-шб, 4:33 4:49 6:13 12:50 17:21 19:09 20:37
13 4/04, С-шб 4:31 4:47 6:12 12:49 17:21 19:10 20:38
14 5/04, Ч-шб 4:30 4:45 6:10 12:49 17:22 19:11 20:40
15 6/04, П-шб 4:28 4:43 6:09 12:49 17:22 19:12 20:41
16 7/04, Жума 4:26 4:41 6:07 12:48 17:23 19:13 20:42
17 8/04, Шанба 4:24 4:40 6:06 12:48 17:24 19:14 20:43
18 9/04, Я-шб 4:22 4:38 6:04 12:48 17:24 19:14 20:44
19 10/04, Д-шб, 4:21 4:36 6:03 12:48 17:25 19:15 20:46
20 11/04, С-шб 4:19 4:34 6:01 12:47 17:25 19:16 20:47
21 12/04, Ч-шб 4:17 4:33 6:00 12:47 17:26 19:17 20:48
22 13/04, П-шб 4:15 4:31 5:58 12:47 17:27 19:18 20:49
23 14/04, Жума 4:13 4:29 5:57 12:47 17:27 19:19 20:50
24 15/04, Шанба 4:12 4:27 5:55 12:46 17:28 19:20 20:52
25 16/04, Я-шб 4:10 4:25 5:54 12:46 17:28 19:21 20:53
26 17/04, Д-шб, 4:08 4:24 5:53 12:46 17:29 19:22 20:54
27 18/04, С-шб 4:06 4:22 5:51 12:46 17:29 19:23 20:56
28 19/04, Ч-шб 4:04 4:20 5:50 12:45 17:30 19:24 20:57
29 20/04, П-шб 4:03 4:18 5:48 12:45 17:31 19:25 20:58

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:32.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.