2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Қарши шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 4:14 | 4:30 | 5:58 | 12:47 | 17:27 | 19:19 | 20:50 |
2 | 14/04, Ч-шб | 4:12 | 4:28 | 5:56 | 12:46 | 17:28 | 19:20 | 20:51 |
3 | 15/04, П-шб | 4:11 | 4:26 | 5:55 | 12:46 | 17:28 | 19:21 | 20:52 |
4 | 16/04, Жума | 4:09 | 4:25 | 5:53 | 12:46 | 17:29 | 19:22 | 20:54 |
5 | 17/04, Шанба | 4:07 | 4:23 | 5:52 | 12:46 | 17:29 | 19:23 | 20:55 |
6 | 18/04, Я-шб | 4:05 | 4:21 | 5:50 | 12:45 | 17:30 | 19:24 | 20:56 |
7 | 19/04, Д-шб, | 4:03 | 4:19 | 5:49 | 12:45 | 17:30 | 19:25 | 20:57 |
8 | 20/04, С-шб | 4:02 | 4:18 | 5:48 | 12:45 | 17:31 | 19:26 | 20:59 |
9 | 21/04, Ч-шб | 4:00 | 4:16 | 5:46 | 12:45 | 17:31 | 19:26 | 21:00 |
10 | 22/04, П-шб | 3:58 | 4:14 | 5:45 | 12:45 | 17:32 | 19:27 | 21:01 |
11 | 23/04, Жума | 3:56 | 4:12 | 5:44 | 12:44 | 17:33 | 19:28 | 21:03 |
12 | 24/04, Шанба | 3:55 | 4:11 | 5:42 | 12:44 | 17:33 | 19:29 | 21:04 |
13 | 25/04, Я-шб | 3:53 | 4:09 | 5:41 | 12:44 | 17:34 | 19:30 | 21:05 |
14 | 26/04, Д-шб, | 3:51 | 4:07 | 5:40 | 12:44 | 17:34 | 19:31 | 21:07 |
15 | 27/04, С-шб | 3:49 | 4:06 | 5:38 | 12:44 | 17:35 | 19:32 | 21:08 |
16 | 28/04, Ч-шб | 3:48 | 4:04 | 5:37 | 12:44 | 17:35 | 19:33 | 21:09 |
17 | 29/04, П-шб | 3:46 | 4:02 | 5:36 | 12:43 | 17:36 | 19:34 | 21:11 |
18 | 30/04, Жума | 3:44 | 4:01 | 5:35 | 12:43 | 17:36 | 19:35 | 21:12 |
19 | 1/05, Шанба | 3:43 | 3:59 | 5:33 | 12:43 | 17:37 | 19:36 | 21:13 |
20 | 2/05, Я-шб | 3:41 | 3:57 | 5:32 | 12:43 | 17:37 | 19:37 | 21:15 |
21 | 3/05, Д-шб, | 3:39 | 3:56 | 5:31 | 12:43 | 17:38 | 19:38 | 21:16 |
22 | 4/05, С-шб | 3:38 | 3:54 | 5:30 | 12:43 | 17:38 | 19:39 | 21:17 |
23 | 5/05, Ч-шб | 3:36 | 3:52 | 5:29 | 12:43 | 17:39 | 19:40 | 21:19 |
24 | 6/05, П-шб | 3:34 | 3:51 | 5:28 | 12:43 | 17:39 | 19:41 | 21:20 |
25 | 7/05, Жума | 3:33 | 3:49 | 5:27 | 12:43 | 17:40 | 19:42 | 21:22 |
26 | 8/05, Шанба | 3:31 | 3:48 | 5:26 | 12:43 | 17:41 | 19:43 | 21:23 |
27 | 9/05, Я-шб | 3:30 | 3:46 | 5:25 | 12:43 | 17:41 | 19:44 | 21:24 |
28 | 10/05, Д-шб, | 3:28 | 3:45 | 5:24 | 12:43 | 17:42 | 19:44 | 21:26 |
29 | 11/05, С-шб | 3:27 | 3:43 | 5:23 | 12:43 | 17:42 | 19:45 | 21:27 |
30 | 12/05, Ч-шб | 3:25 | 3:42 | 5:22 | 12:43 | 17:43 | 19:46 | 21:28 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:07.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.