2025 (ҲИЖРИЙ 1446) ЙИЛГИ

Қарши шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 1/03, Шанба 5:27 5:41 7:03 12:58 16:56 18:36 20:02
2 2/03, Я-шб 5:25 5:40 7:02 12:58 16:57 18:38 20:03
3 3/03, Д-шб, 5:24 5:39 7:00 12:58 16:58 18:39 20:04
4 4/03, С-шб 5:22 5:37 6:59 12:58 16:59 18:40 20:05
5 5/03, Ч-шб 5:21 5:36 6:57 12:58 17:00 18:41 20:06
6 6/03, П-шб 5:19 5:34 6:56 12:57 17:01 18:42 20:07
7 7/03, Жума 5:18 5:33 6:55 12:57 17:01 18:43 20:08
8 8/03, Шанба 5:16 5:31 6:53 12:57 17:02 18:44 20:09
9 9/03, Я-шб 5:15 5:30 6:51 12:57 17:03 18:45 20:10
10 10/03, Д-шб, 5:13 5:28 6:50 12:56 17:04 18:46 20:11
11 11/03, С-шб 5:11 5:26 6:48 12:56 17:05 18:47 20:13
12 12/03, Ч-шб 5:10 5:25 6:47 12:56 17:06 18:48 20:14
13 13/03, П-шб 5:08 5:23 6:45 12:56 17:06 18:49 20:15
14 14/03, Жума 5:07 5:22 6:44 12:55 17:07 18:50 20:16
15 15/03, Шанба 5:05 5:20 6:42 12:55 17:08 18:51 20:17
16 16/03, Я-шб 5:03 5:18 6:41 12:55 17:09 18:52 20:18
17 17/03, Д-шб, 5:02 5:17 6:39 12:54 17:09 18:53 20:19
18 18/03, С-шб 5:00 5:15 6:38 12:54 17:10 18:54 20:20
19 19/03, Ч-шб 4:58 5:14 6:36 12:54 17:11 18:55 20:21
20 20/03, П-шб 4:57 5:12 6:34 12:54 17:12 18:56 20:22
21 21/03, Жума 4:55 5:10 6:33 12:53 17:12 18:57 20:23
22 22/03, Шанба 4:53 5:08 6:31 12:53 17:13 18:58 20:24
23 23/03, Я-шб 4:52 5:07 6:30 12:53 17:14 18:59 20:25
24 24/03, Д-шб, 4:50 5:05 6:28 12:52 17:14 19:00 20:26
25 25/03, С-шб 4:48 5:03 6:27 12:52 17:15 19:01 20:28
26 26/03, Ч-шб 4:46 5:02 6:25 12:52 17:16 19:02 20:29
27 27/03, П-шб 4:45 5:00 6:23 12:51 17:16 19:03 20:30
28 28/03, Жума 4:43 4:58 6:22 12:51 17:17 19:03 20:31
29 29/03, Шанба 4:41 4:56 6:20 12:51 17:18 19:04 20:32

* Қадр кечаси: 26 март чоршанба кунини, 27 март пайшанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2025 йил 30 март якшанба куни. Ҳайит намози вақти – 7:04.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.