2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ

Қарши шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11/03, Д-шб, 5:11 5:26 6:48 12:56 17:05 18:47 20:13
2 12/03, С-шб 5:10 5:25 6:47 12:56 17:06 18:48 20:14
3 13/03, Ч-шб 5:08 5:23 6:45 12:56 17:06 18:49 20:15
4 14/03, П-шб 5:06 5:21 6:43 12:55 17:07 18:50 20:16
5 15/03, Жума 5:05 5:20 6:42 12:55 17:08 18:51 20:17
6 16/03, Шанба 5:03 5:18 6:40 12:55 17:09 18:52 20:18
7 17/03, Я-шб 5:01 5:16 6:39 12:54 17:10 18:53 20:19
8 18/03, Д-шб, 5:00 5:15 6:37 12:54 17:10 18:54 20:20
9 19/03, С-шб 4:58 5:13 6:36 12:54 17:11 18:55 20:21
10 20/03, Ч-шб 4:56 5:11 6:34 12:54 17:12 18:56 20:22
11 21/03, П-шб 4:55 5:10 6:32 12:53 17:12 18:57 20:23
12 22/03, Жума 4:53 5:08 6:31 12:53 17:13 18:58 20:25
13 23/03, Шанба 4:51 5:06 6:29 12:53 17:14 18:59 20:26
14 24/03, Я-шб 4:49 5:05 6:28 12:52 17:15 19:00 20:27
15 25/03, Д-шб, 4:48 5:03 6:26 12:52 17:15 19:01 20:28
16 26/03, С-шб 4:46 5:01 6:25 12:52 17:16 19:02 20:29
17 27/03, Ч-шб 4:44 4:59 6:23 12:51 17:17 19:03 20:30
18 28/03, П-шб 4:42 4:58 6:22 12:51 17:17 19:04 20:31
19 29/03, Жума 4:41 4:56 6:20 12:51 17:18 19:05 20:32
20 30/03, Шанба 4:39 4:54 6:18 12:50 17:19 19:06 20:33
21 31/03, Я-шб 4:37 4:52 6:17 12:50 17:19 19:07 20:35
22 1/04, Д-шб, 4:35 4:51 6:15 12:50 17:20 19:08 20:36
23 2/04, С-шб 4:34 4:49 6:14 12:50 17:20 19:09 20:37
24 3/04, Ч-шб 4:32 4:47 6:12 12:49 17:21 19:09 20:38
25 4/04, П-шб 4:30 4:45 6:11 12:49 17:22 19:10 20:39
26 5/04, Жума 4:28 4:44 6:09 12:49 17:22 19:11 20:40
27 6/04, Шанба 4:26 4:42 6:08 12:48 17:23 19:12 20:42
28 7/04, Я-шб 4:25 4:40 6:06 12:48 17:24 19:13 20:43
29 8/04, Д-шб, 4:23 4:38 6:05 12:48 17:24 19:14 20:44

* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:24.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.