2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Марв шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 5:10 5:25 6:47 13:08 17:29 19:14 20:39
2 24/03, Жума 5:09 5:24 6:45 13:08 17:30 19:14 20:40
3 25/03, Шанба 5:07 5:22 6:43 13:08 17:31 19:15 20:41
4 26/03, Я-шб 5:05 5:20 6:42 13:07 17:31 19:16 20:42
5 27/03, Д-шб, 5:04 5:19 6:40 13:07 17:32 19:17 20:43
6 28/03, С-шб 5:02 5:17 6:39 13:07 17:33 19:18 20:44
7 29/03, Ч-шб 5:00 5:15 6:37 13:07 17:33 19:19 20:45
8 30/03, П-шб 4:59 5:14 6:36 13:06 17:34 19:20 20:46
9 31/03, Жума 4:57 5:12 6:34 13:06 17:34 19:21 20:47
10 1/04, Шанба 4:55 5:10 6:33 13:06 17:35 19:22 20:48
11 2/04, Я-шб 4:53 5:08 6:31 13:05 17:36 19:23 20:49
12 3/04, Д-шб, 4:52 5:07 6:30 13:05 17:36 19:24 20:50
13 4/04, С-шб 4:50 5:05 6:28 13:05 17:37 19:24 20:51
14 5/04, Ч-шб 4:48 5:03 6:27 13:04 17:37 19:25 20:52
15 6/04, П-шб 4:47 5:02 6:26 13:04 17:38 19:26 20:53
16 7/04, Жума 4:45 5:00 6:24 13:04 17:38 19:27 20:55
17 8/04, Шанба 4:43 4:58 6:23 13:04 17:39 19:28 20:56
18 9/04, Я-шб 4:41 4:57 6:21 13:03 17:39 19:29 20:57
19 10/04, Д-шб, 4:40 4:55 6:20 13:03 17:40 19:30 20:58
20 11/04, С-шб 4:38 4:53 6:18 13:03 17:41 19:31 20:59
21 12/04, Ч-шб 4:36 4:51 6:17 13:03 17:41 19:32 21:00
22 13/04, П-шб 4:34 4:50 6:15 13:02 17:42 19:33 21:01
23 14/04, Жума 4:33 4:48 6:14 13:02 17:42 19:33 21:03
24 15/04, Шанба 4:31 4:46 6:13 13:02 17:43 19:34 21:04
25 16/04, Я-шб 4:29 4:45 6:11 13:02 17:43 19:35 21:05
26 17/04, Д-шб, 4:28 4:43 6:10 13:01 17:44 19:36 21:06
27 18/04, С-шб 4:26 4:41 6:09 13:01 17:44 19:37 21:07
28 19/04, Ч-шб 4:24 4:40 6:07 13:01 17:45 19:38 21:09
29 20/04, П-шб 4:22 4:38 6:06 13:01 17:45 19:39 21:10

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:49.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.