2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ

Марв шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11/03, Д-шб, 5:28 5:43 7:03 13:12 17:22 19:03 20:27
2 12/03, С-шб 5:27 5:41 7:02 13:11 17:22 19:04 20:28
3 13/03, Ч-шб 5:25 5:40 7:00 13:11 17:23 19:05 20:29
4 14/03, П-шб 5:24 5:38 6:59 13:11 17:24 19:06 20:30
5 15/03, Жума 5:22 5:37 6:57 13:10 17:24 19:07 20:31
6 16/03, Шанба 5:20 5:35 6:56 13:10 17:25 19:08 20:32
7 17/03, Я-шб 5:19 5:34 6:54 13:10 17:26 19:09 20:33
8 18/03, Д-шб, 5:17 5:32 6:53 13:10 17:27 19:10 20:34
9 19/03, С-шб 5:16 5:30 6:51 13:09 17:27 19:11 20:35
10 20/03, Ч-шб 5:14 5:29 6:50 13:09 17:28 19:11 20:36
11 21/03, П-шб 5:12 5:27 6:48 13:09 17:29 19:12 20:37
12 22/03, Жума 5:11 5:26 6:47 13:08 17:29 19:13 20:38
13 23/03, Шанба 5:09 5:24 6:45 13:08 17:30 19:14 20:39
14 24/03, Я-шб 5:07 5:22 6:44 13:08 17:30 19:15 20:40
15 25/03, Д-шб, 5:06 5:21 6:42 13:08 17:31 19:16 20:41
16 26/03, С-шб 5:04 5:19 6:41 13:07 17:32 19:17 20:42
17 27/03, Ч-шб 5:02 5:17 6:39 13:07 17:32 19:18 20:43
18 28/03, П-шб 5:01 5:16 6:38 13:07 17:33 19:19 20:45
19 29/03, Жума 4:59 5:14 6:36 13:06 17:34 19:20 20:46
20 30/03, Шанба 4:57 5:12 6:35 13:06 17:34 19:21 20:47
21 31/03, Я-шб 4:56 5:11 6:33 13:06 17:35 19:21 20:48
22 1/04, Д-шб, 4:54 5:09 6:32 13:05 17:35 19:22 20:49
23 2/04, С-шб 4:52 5:07 6:30 13:05 17:36 19:23 20:50
24 3/04, Ч-шб 4:50 5:05 6:29 13:05 17:37 19:24 20:51
25 4/04, П-шб 4:49 5:04 6:27 13:05 17:37 19:25 20:52
26 5/04, Жума 4:47 5:02 6:26 13:04 17:38 19:26 20:53
27 6/04, Шанба 4:45 5:00 6:24 13:04 17:38 19:27 20:54
28 7/04, Я-шб 4:44 4:59 6:23 13:04 17:39 19:28 20:55
29 8/04, Д-шб, 4:42 4:57 6:22 13:03 17:39 19:29 20:57

* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:41.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.