2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Мадина шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 4:54 5:08 6:17 12:37 17:01 18:41 19:54
2 24/03, Жума 4:53 5:07 6:16 12:37 17:01 18:41 19:55
3 25/03, Шанба 4:52 5:06 6:15 12:37 17:01 18:42 19:55
4 26/03, Я-шб 4:51 5:04 6:14 12:36 17:01 18:42 19:56
5 27/03, Д-шб, 4:49 5:03 6:13 12:36 17:01 18:43 19:56
6 28/03, С-шб 4:48 5:02 6:12 12:36 17:01 18:43 19:57
7 29/03, Ч-шб 4:47 5:01 6:11 12:35 17:01 18:44 19:57
8 30/03, П-шб 4:46 5:00 6:10 12:35 17:02 18:44 19:58
9 31/03, Жума 4:45 4:59 6:09 12:35 17:02 18:44 19:58
10 1/04, Шанба 4:44 4:58 6:08 12:34 17:02 18:45 19:59
11 2/04, Я-шб 4:43 4:57 6:07 12:34 17:02 18:45 19:59
12 3/04, Д-шб, 4:42 4:56 6:06 12:34 17:02 18:46 20:00
13 4/04, С-шб 4:41 4:55 6:05 12:34 17:02 18:46 20:00
14 5/04, Ч-шб 4:39 4:53 6:04 12:33 17:02 18:46 20:01
15 6/04, П-шб 4:38 4:52 6:03 12:33 17:02 18:47 20:01
16 7/04, Жума 4:37 4:51 6:02 12:33 17:02 18:47 20:02
17 8/04, Шанба 4:36 4:50 6:01 12:32 17:03 18:48 20:02
18 9/04, Я-шб 4:35 4:49 6:00 12:32 17:03 18:48 20:03
19 10/04, Д-шб, 4:34 4:48 5:59 12:32 17:03 18:49 20:03
20 11/04, С-шб 4:33 4:47 5:58 12:32 17:03 18:49 20:04
21 12/04, Ч-шб 4:32 4:46 5:57 12:31 17:03 18:49 20:04
22 13/04, П-шб 4:31 4:45 5:56 12:31 17:03 18:50 20:05
23 14/04, Жума 4:29 4:44 5:55 12:31 17:03 18:50 20:06
24 15/04, Шанба 4:28 4:43 5:54 12:31 17:03 18:51 20:06
25 16/04, Я-шб 4:27 4:41 5:53 12:30 17:03 18:51 20:07
26 17/04, Д-шб, 4:26 4:40 5:52 12:30 17:03 18:52 20:07
27 18/04, С-шб 4:25 4:39 5:51 12:30 17:03 18:52 20:08
28 19/04, Ч-шб 4:24 4:38 5:50 12:30 17:04 18:52 20:08
29 20/04, П-шб 4:23 4:37 5:50 12:29 17:04 18:53 20:09

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:30.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.