2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ

Мадина шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11/03, Д-шб, 5:05 5:19 6:28 12:40 16:58 18:36 19:49
2 12/03, С-шб 5:04 5:18 6:27 12:40 16:58 18:37 19:49
3 13/03, Ч-шб 5:03 5:17 6:26 12:40 16:59 18:37 19:50
4 14/03, П-шб 5:02 5:16 6:25 12:40 16:59 18:38 19:50
5 15/03, Жума 5:01 5:15 6:24 12:39 16:59 18:38 19:51
6 16/03, Шанба 5:00 5:14 6:23 12:39 16:59 18:38 19:51
7 17/03, Я-шб 4:59 5:13 6:22 12:39 17:00 18:39 19:52
8 18/03, Д-шб, 4:58 5:12 6:21 12:38 17:00 18:39 19:52
9 19/03, С-шб 4:57 5:11 6:20 12:38 17:00 18:40 19:53
10 20/03, Ч-шб 4:56 5:10 6:19 12:38 17:00 18:40 19:53
11 21/03, П-шб 4:55 5:09 6:18 12:38 17:00 18:41 19:54
12 22/03, Жума 4:54 5:08 6:17 12:37 17:00 18:41 19:54
13 23/03, Шанба 4:53 5:07 6:16 12:37 17:01 18:41 19:55
14 24/03, Я-шб 4:52 5:06 6:15 12:37 17:01 18:42 19:55
15 25/03, Д-шб, 4:51 5:05 6:14 12:36 17:01 18:42 19:55
16 26/03, С-шб 4:50 5:04 6:13 12:36 17:01 18:43 19:56
17 27/03, Ч-шб 4:49 5:03 6:12 12:36 17:01 18:43 19:56
18 28/03, П-шб 4:48 5:01 6:11 12:35 17:01 18:43 19:57
19 29/03, Жума 4:46 5:00 6:10 12:35 17:02 18:44 19:57
20 30/03, Шанба 4:45 4:59 6:09 12:35 17:02 18:44 19:58
21 31/03, Я-шб 4:44 4:58 6:08 12:35 17:02 18:45 19:58
22 1/04, Д-шб, 4:43 4:57 6:07 12:34 17:02 18:45 19:59
23 2/04, С-шб 4:42 4:56 6:06 12:34 17:02 18:46 19:59
24 3/04, Ч-шб 4:41 4:55 6:05 12:34 17:02 18:46 20:00
25 4/04, П-шб 4:40 4:54 6:04 12:33 17:02 18:46 20:00
26 5/04, Жума 4:39 4:53 6:03 12:33 17:02 18:47 20:01
27 6/04, Шанба 4:37 4:52 6:02 12:33 17:02 18:47 20:02
28 7/04, Я-шб 4:36 4:50 6:01 12:33 17:03 18:48 20:02
29 8/04, Д-шб, 4:35 4:49 6:00 12:32 17:03 18:48 20:03

* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:28.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.