2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Ўш шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 5:21 5:37 7:02 13:25 17:45 19:31 20:59
2 24/03, Жума 5:20 5:35 7:00 13:25 17:45 19:32 21:01
3 25/03, Шанба 5:18 5:33 6:59 13:24 17:46 19:33 21:02
4 26/03, Я-шб 5:16 5:32 6:57 13:24 17:47 19:34 21:03
5 27/03, Д-шб, 5:14 5:30 6:55 13:24 17:48 19:35 21:04
6 28/03, С-шб 5:12 5:28 6:54 13:24 17:48 19:36 21:05
7 29/03, Ч-шб 5:10 5:26 6:52 13:23 17:49 19:37 21:07
8 30/03, П-шб 5:08 5:24 6:50 13:23 17:50 19:38 21:08
9 31/03, Жума 5:07 5:22 6:49 13:23 17:51 19:39 21:09
10 1/04, Шанба 5:05 5:21 6:47 13:22 17:51 19:40 21:10
11 2/04, Я-шб 5:03 5:19 6:46 13:22 17:52 19:41 21:12
12 3/04, Д-шб, 5:01 5:17 6:44 13:22 17:53 19:42 21:13
13 4/04, С-шб 4:59 5:15 6:42 13:21 17:53 19:43 21:14
14 5/04, Ч-шб 4:57 5:13 6:41 13:21 17:54 19:44 21:15
15 6/04, П-шб 4:55 5:11 6:39 13:21 17:55 19:45 21:17
16 7/04, Жума 4:53 5:09 6:38 13:21 17:55 19:46 21:18
17 8/04, Шанба 4:51 5:07 6:36 13:20 17:56 19:47 21:19
18 9/04, Я-шб 4:50 5:06 6:34 13:20 17:57 19:48 21:21
19 10/04, Д-шб, 4:48 5:04 6:33 13:20 17:57 19:49 21:22
20 11/04, С-шб 4:46 5:02 6:31 13:19 17:58 19:50 21:23
21 12/04, Ч-шб 4:44 5:00 6:30 13:19 17:59 19:51 21:25
22 13/04, П-шб 4:42 4:58 6:28 13:19 17:59 19:52 21:26
23 14/04, Жума 4:40 4:56 6:27 13:19 18:00 19:53 21:27
24 15/04, Шанба 4:38 4:54 6:25 13:18 18:01 19:54 21:29
25 16/04, Я-шб 4:36 4:52 6:24 13:18 18:01 19:55 21:30
26 17/04, Д-шб, 4:34 4:50 6:22 13:18 18:02 19:56 21:31
27 18/04, С-шб 4:32 4:49 6:21 13:18 18:03 19:57 21:33
28 19/04, Ч-шб 4:30 4:47 6:19 13:18 18:03 19:58 21:34
29 20/04, П-шб 4:28 4:45 6:18 13:17 18:04 20:00 21:36

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 7:03.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.