2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ
Бишкек шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 23/03, П-шб | 5:10 | 5:26 | 6:54 | 13:18 | 17:37 | 19:24 | 20:57 |
2 | 24/03, Жума | 5:08 | 5:24 | 6:53 | 13:18 | 17:38 | 19:25 | 20:58 |
3 | 25/03, Шанба | 5:06 | 5:22 | 6:51 | 13:18 | 17:39 | 19:27 | 20:59 |
4 | 26/03, Я-шб | 5:04 | 5:20 | 6:49 | 13:18 | 17:39 | 19:28 | 21:01 |
5 | 27/03, Д-шб, | 5:02 | 5:18 | 6:47 | 13:17 | 17:40 | 19:29 | 21:02 |
6 | 28/03, С-шб | 5:00 | 5:16 | 6:45 | 13:17 | 17:41 | 19:30 | 21:04 |
7 | 29/03, Ч-шб | 4:58 | 5:14 | 6:44 | 13:17 | 17:42 | 19:31 | 21:05 |
8 | 30/03, П-шб | 4:56 | 5:12 | 6:42 | 13:16 | 17:43 | 19:32 | 21:06 |
9 | 31/03, Жума | 4:54 | 5:10 | 6:40 | 13:16 | 17:44 | 19:34 | 21:08 |
10 | 1/04, Шанба | 4:52 | 5:08 | 6:38 | 13:16 | 17:44 | 19:35 | 21:09 |
11 | 2/04, Я-шб | 4:49 | 5:06 | 6:37 | 13:15 | 17:45 | 19:36 | 21:10 |
12 | 3/04, Д-шб, | 4:47 | 5:04 | 6:35 | 13:15 | 17:46 | 19:37 | 21:12 |
13 | 4/04, С-шб | 4:45 | 5:02 | 6:33 | 13:15 | 17:47 | 19:38 | 21:13 |
14 | 5/04, Ч-шб | 4:43 | 5:00 | 6:32 | 13:15 | 17:48 | 19:39 | 21:15 |
15 | 6/04, П-шб | 4:41 | 4:58 | 6:30 | 13:14 | 17:48 | 19:40 | 21:16 |
16 | 7/04, Жума | 4:39 | 4:56 | 6:28 | 13:14 | 17:49 | 19:42 | 21:18 |
17 | 8/04, Шанба | 4:37 | 4:54 | 6:26 | 13:14 | 17:50 | 19:43 | 21:19 |
18 | 9/04, Я-шб | 4:35 | 4:52 | 6:25 | 13:13 | 17:51 | 19:44 | 21:21 |
19 | 10/04, Д-шб, | 4:33 | 4:50 | 6:23 | 13:13 | 17:51 | 19:45 | 21:22 |
20 | 11/04, С-шб | 4:31 | 4:48 | 6:21 | 13:13 | 17:52 | 19:46 | 21:24 |
21 | 12/04, Ч-шб | 4:29 | 4:46 | 6:20 | 13:13 | 17:53 | 19:47 | 21:25 |
22 | 13/04, П-шб | 4:27 | 4:44 | 6:18 | 13:12 | 17:54 | 19:48 | 21:27 |
23 | 14/04, Жума | 4:24 | 4:42 | 6:16 | 13:12 | 17:54 | 19:50 | 21:28 |
24 | 15/04, Шанба | 4:22 | 4:39 | 6:15 | 13:12 | 17:55 | 19:51 | 21:30 |
25 | 16/04, Я-шб | 4:20 | 4:37 | 6:13 | 13:12 | 17:56 | 19:52 | 21:31 |
26 | 17/04, Д-шб, | 4:18 | 4:35 | 6:11 | 13:11 | 17:57 | 19:53 | 21:33 |
27 | 18/04, С-шб | 4:16 | 4:33 | 6:10 | 13:11 | 17:57 | 19:54 | 21:34 |
28 | 19/04, Ч-шб | 4:14 | 4:31 | 6:08 | 13:11 | 17:58 | 19:55 | 21:36 |
29 | 20/04, П-шб | 4:12 | 4:29 | 6:07 | 13:11 | 17:59 | 19:56 | 21:37 |
* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:54.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.