2025 (ҲИЖРИЙ 1446) ЙИЛГИ

Бишкек шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 1/03, Шанба 5:48 6:04 7:31 13:24 17:16 18:58 20:30
2 2/03, Я-шб 5:47 6:03 7:30 13:24 17:17 19:00 20:31
3 3/03, Д-шб, 5:45 6:01 7:28 13:24 17:18 19:01 20:32
4 4/03, С-шб 5:43 5:59 7:26 13:23 17:19 19:02 20:33
5 5/03, Ч-шб 5:42 5:58 7:25 13:23 17:20 19:03 20:35
6 6/03, П-шб 5:40 5:56 7:23 13:23 17:21 19:05 20:36
7 7/03, Жума 5:38 5:54 7:21 13:23 17:22 19:06 20:37
8 8/03, Шанба 5:36 5:53 7:20 13:23 17:23 19:07 20:38
9 9/03, Я-шб 5:35 5:51 7:18 13:22 17:24 19:08 20:40
10 10/03, Д-шб, 5:33 5:49 7:16 13:22 17:25 19:10 20:41
11 11/03, С-шб 5:31 5:47 7:14 13:22 17:26 19:11 20:42
12 12/03, Ч-шб 5:29 5:45 7:13 13:21 17:27 19:12 20:43
13 13/03, П-шб 5:27 5:44 7:11 13:21 17:28 19:13 20:45
14 14/03, Жума 5:26 5:42 7:09 13:21 17:29 19:14 20:46
15 15/03, Шанба 5:24 5:40 7:07 13:21 17:30 19:15 20:47
16 16/03, Я-шб 5:22 5:38 7:06 13:20 17:31 19:17 20:48
17 17/03, Д-шб, 5:20 5:36 7:04 13:20 17:32 19:18 20:50
18 18/03, С-шб 5:18 5:34 7:02 13:20 17:33 19:19 20:51
19 19/03, Ч-шб 5:16 5:33 7:00 13:19 17:34 19:20 20:52
20 20/03, П-шб 5:14 5:31 6:59 13:19 17:35 19:21 20:54
21 21/03, Жума 5:12 5:29 6:57 13:19 17:36 19:23 20:55
22 22/03, Шанба 5:10 5:27 6:55 13:19 17:36 19:24 20:56
23 23/03, Я-шб 5:08 5:25 6:53 13:18 17:37 19:25 20:57
24 24/03, Д-шб, 5:07 5:23 6:52 13:18 17:38 19:26 20:59
25 25/03, С-шб 5:05 5:21 6:50 13:18 17:39 19:27 21:00
26 26/03, Ч-шб 5:03 5:19 6:48 13:17 17:40 19:28 21:02
27 27/03, П-шб 5:01 5:17 6:46 13:17 17:41 19:30 21:03
28 28/03, Жума 4:59 5:15 6:45 13:17 17:42 19:31 21:04
29 29/03, Шанба 4:57 5:13 6:43 13:17 17:42 19:32 21:06

* Қадр кечаси: 26 март чоршанба кунини, 27 март пайшанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2025 йил 30 март якшанба куни. Ҳайит намози вақти – 7:29.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.