2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Тараз шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 4:38 | 4:55 | 6:30 | 13:25 | 18:07 | 20:02 | 21:40 |
2 | 14/04, Ч-шб | 4:36 | 4:53 | 6:28 | 13:25 | 18:08 | 20:03 | 21:42 |
3 | 15/04, П-шб | 4:34 | 4:51 | 6:27 | 13:25 | 18:08 | 20:04 | 21:43 |
4 | 16/04, Жума | 4:32 | 4:49 | 6:25 | 13:24 | 18:09 | 20:05 | 21:45 |
5 | 17/04, Шанба | 4:30 | 4:47 | 6:23 | 13:24 | 18:10 | 20:06 | 21:46 |
6 | 18/04, Я-шб | 4:28 | 4:45 | 6:22 | 13:24 | 18:10 | 20:07 | 21:48 |
7 | 19/04, Д-шб, | 4:26 | 4:43 | 6:20 | 13:24 | 18:11 | 20:09 | 21:49 |
8 | 20/04, С-шб | 4:23 | 4:41 | 6:19 | 13:23 | 18:12 | 20:10 | 21:51 |
9 | 21/04, Ч-шб | 4:21 | 4:39 | 6:17 | 13:23 | 18:13 | 20:11 | 21:53 |
10 | 22/04, П-шб | 4:19 | 4:37 | 6:16 | 13:23 | 18:13 | 20:12 | 21:54 |
11 | 23/04, Жума | 4:17 | 4:35 | 6:14 | 13:23 | 18:14 | 20:13 | 21:56 |
12 | 24/04, Шанба | 4:15 | 4:33 | 6:13 | 13:23 | 18:15 | 20:14 | 21:57 |
13 | 25/04, Я-шб | 4:13 | 4:31 | 6:11 | 13:22 | 18:15 | 20:15 | 21:59 |
14 | 26/04, Д-шб, | 4:11 | 4:29 | 6:10 | 13:22 | 18:16 | 20:17 | 22:01 |
15 | 27/04, С-шб | 4:09 | 4:27 | 6:08 | 13:22 | 18:17 | 20:18 | 22:02 |
16 | 28/04, Ч-шб | 4:07 | 4:25 | 6:07 | 13:22 | 18:17 | 20:19 | 22:04 |
17 | 29/04, П-шб | 4:05 | 4:23 | 6:05 | 13:22 | 18:18 | 20:20 | 22:06 |
18 | 30/04, Жума | 4:03 | 4:21 | 6:04 | 13:22 | 18:19 | 20:21 | 22:07 |
19 | 1/05, Шанба | 4:00 | 4:19 | 6:02 | 13:22 | 18:19 | 20:22 | 22:09 |
20 | 2/05, Я-шб | 3:58 | 4:17 | 6:01 | 13:21 | 18:20 | 20:23 | 22:11 |
21 | 3/05, Д-шб, | 3:56 | 4:15 | 6:00 | 13:21 | 18:21 | 20:24 | 22:12 |
22 | 4/05, С-шб | 3:54 | 4:13 | 5:58 | 13:21 | 18:21 | 20:26 | 22:14 |
23 | 5/05, Ч-шб | 3:52 | 4:11 | 5:57 | 13:21 | 18:22 | 20:27 | 22:16 |
24 | 6/05, П-шб | 3:50 | 4:09 | 5:56 | 13:21 | 18:23 | 20:28 | 22:17 |
25 | 7/05, Жума | 3:48 | 4:07 | 5:55 | 13:21 | 18:23 | 20:29 | 22:19 |
26 | 8/05, Шанба | 3:46 | 4:05 | 5:53 | 13:21 | 18:24 | 20:30 | 22:21 |
27 | 9/05, Я-шб | 3:44 | 4:03 | 5:52 | 13:21 | 18:25 | 20:31 | 22:23 |
28 | 10/05, Д-шб, | 3:43 | 4:01 | 5:51 | 13:21 | 18:25 | 20:32 | 22:24 |
29 | 11/05, С-шб | 3:41 | 3:59 | 5:50 | 13:21 | 18:26 | 20:33 | 22:26 |
30 | 12/05, Ч-шб | 3:39 | 3:58 | 5:49 | 13:21 | 18:27 | 20:34 | 22:28 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:38.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.