2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Тараз шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 5:22 5:38 7:07 13:31 17:50 19:37 21:10
2 24/03, Жума 5:20 5:37 7:05 13:31 17:50 19:38 21:11
3 25/03, Шанба 5:18 5:35 7:03 13:31 17:51 19:39 21:12
4 26/03, Я-шб 5:16 5:33 7:02 13:30 17:52 19:41 21:14
5 27/03, Д-шб, 5:14 5:31 7:00 13:30 17:53 19:42 21:15
6 28/03, С-шб 5:12 5:29 6:58 13:30 17:54 19:43 21:16
7 29/03, Ч-шб 5:10 5:27 6:56 13:29 17:55 19:44 21:18
8 30/03, П-шб 5:08 5:25 6:55 13:29 17:56 19:45 21:19
9 31/03, Жума 5:06 5:23 6:53 13:29 17:56 19:46 21:20
10 1/04, Шанба 5:04 5:21 6:51 13:28 17:57 19:47 21:22
11 2/04, Я-шб 5:02 5:19 6:49 13:28 17:58 19:49 21:23
12 3/04, Д-шб, 5:00 5:17 6:48 13:28 17:59 19:50 21:25
13 4/04, С-шб 4:58 5:15 6:46 13:28 18:00 19:51 21:26
14 5/04, Ч-шб 4:56 5:13 6:44 13:27 18:00 19:52 21:28
15 6/04, П-шб 4:54 5:11 6:42 13:27 18:01 19:53 21:29
16 7/04, Жума 4:52 5:08 6:41 13:27 18:02 19:54 21:30
17 8/04, Шанба 4:50 5:06 6:39 13:26 18:03 19:55 21:32
18 9/04, Я-шб 4:48 5:04 6:37 13:26 18:03 19:57 21:33
19 10/04, Д-шб, 4:45 5:02 6:36 13:26 18:04 19:58 21:35
20 11/04, С-шб 4:43 5:00 6:34 13:26 18:05 19:59 21:36
21 12/04, Ч-шб 4:41 4:58 6:32 13:25 18:06 20:00 21:38
22 13/04, П-шб 4:39 4:56 6:31 13:25 18:06 20:01 21:39
23 14/04, Жума 4:37 4:54 6:29 13:25 18:07 20:02 21:41
24 15/04, Шанба 4:35 4:52 6:27 13:25 18:08 20:03 21:42
25 16/04, Я-шб 4:33 4:50 6:26 13:24 18:09 20:05 21:44
26 17/04, Д-шб, 4:31 4:48 6:24 13:24 18:09 20:06 21:46
27 18/04, С-шб 4:29 4:46 6:23 13:24 18:10 20:07 21:47
28 19/04, Ч-шб 4:27 4:44 6:21 13:24 18:11 20:08 21:49
29 20/04, П-шб 4:24 4:42 6:19 13:23 18:12 20:09 21:50

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 7:07.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.