2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ
Нур-Султан (Астана) шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 23/03, П-шб | 4:58 | 5:19 | 7:03 | 13:34 | 17:46 | 19:41 | 21:31 |
2 | 24/03, Жума | 4:56 | 5:16 | 7:01 | 13:33 | 17:47 | 19:42 | 21:33 |
3 | 25/03, Шанба | 4:53 | 5:13 | 6:58 | 13:33 | 17:48 | 19:44 | 21:35 |
4 | 26/03, Я-шб | 4:50 | 5:11 | 6:56 | 13:33 | 17:49 | 19:46 | 21:37 |
5 | 27/03, Д-шб, | 4:48 | 5:08 | 6:54 | 13:32 | 17:51 | 19:47 | 21:39 |
6 | 28/03, С-шб | 4:45 | 5:05 | 6:52 | 13:32 | 17:52 | 19:49 | 21:41 |
7 | 29/03, Ч-шб | 4:42 | 5:03 | 6:49 | 13:32 | 17:53 | 19:51 | 21:43 |
8 | 30/03, П-шб | 4:39 | 5:00 | 6:47 | 13:31 | 17:55 | 19:52 | 21:45 |
9 | 31/03, Жума | 4:37 | 4:57 | 6:45 | 13:31 | 17:56 | 19:54 | 21:47 |
10 | 1/04, Шанба | 4:34 | 4:55 | 6:43 | 13:31 | 17:57 | 19:56 | 21:49 |
11 | 2/04, Я-шб | 4:31 | 4:52 | 6:40 | 13:31 | 17:58 | 19:57 | 21:51 |
12 | 3/04, Д-шб, | 4:28 | 4:49 | 6:38 | 13:30 | 17:59 | 19:59 | 21:53 |
13 | 4/04, С-шб | 4:25 | 4:46 | 6:36 | 13:30 | 18:01 | 20:00 | 21:56 |
14 | 5/04, Ч-шб | 4:22 | 4:43 | 6:34 | 13:30 | 18:02 | 20:02 | 21:58 |
15 | 6/04, П-шб | 4:19 | 4:41 | 6:32 | 13:29 | 18:03 | 20:04 | 22:00 |
16 | 7/04, Жума | 4:16 | 4:38 | 6:29 | 13:29 | 18:04 | 20:05 | 22:02 |
17 | 8/04, Шанба | 4:13 | 4:35 | 6:27 | 13:29 | 18:05 | 20:07 | 22:04 |
18 | 9/04, Я-шб | 4:10 | 4:32 | 6:25 | 13:29 | 18:06 | 20:09 | 22:07 |
19 | 10/04, Д-шб, | 4:07 | 4:29 | 6:23 | 13:28 | 18:08 | 20:10 | 22:09 |
20 | 11/04, С-шб | 4:04 | 4:26 | 6:21 | 13:28 | 18:09 | 20:12 | 22:11 |
21 | 12/04, Ч-шб | 4:01 | 4:23 | 6:18 | 13:28 | 18:10 | 20:14 | 22:14 |
22 | 13/04, П-шб | 3:58 | 4:20 | 6:16 | 13:27 | 18:11 | 20:15 | 22:16 |
23 | 14/04, Жума | 3:55 | 4:17 | 6:14 | 13:27 | 18:12 | 20:17 | 22:18 |
24 | 15/04, Шанба | 3:52 | 4:14 | 6:12 | 13:27 | 18:13 | 20:18 | 22:21 |
25 | 16/04, Я-шб | 3:49 | 4:11 | 6:10 | 13:27 | 18:14 | 20:20 | 22:23 |
26 | 17/04, Д-шб, | 3:46 | 4:08 | 6:08 | 13:27 | 18:15 | 20:22 | 22:26 |
27 | 18/04, С-шб | 3:43 | 4:05 | 6:06 | 13:26 | 18:16 | 20:23 | 22:28 |
28 | 19/04, Ч-шб | 3:39 | 4:02 | 6:04 | 13:26 | 18:18 | 20:25 | 22:31 |
29 | 20/04, П-шб | 3:36 | 3:59 | 6:02 | 13:26 | 18:19 | 20:27 | 22:34 |
* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:59.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.