2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Нур-Султан (Астана) шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 3:57 | 4:19 | 6:15 | 13:27 | 18:12 | 20:16 | 22:17 |
2 | 14/04, Ч-шб | 3:54 | 4:16 | 6:13 | 13:27 | 18:13 | 20:18 | 22:20 |
3 | 15/04, П-шб | 3:51 | 4:13 | 6:11 | 13:27 | 18:14 | 20:19 | 22:22 |
4 | 16/04, Жума | 3:47 | 4:10 | 6:09 | 13:27 | 18:15 | 20:21 | 22:25 |
5 | 17/04, Шанба | 3:44 | 4:07 | 6:07 | 13:26 | 18:16 | 20:23 | 22:27 |
6 | 18/04, Я-шб | 3:41 | 4:04 | 6:05 | 13:26 | 18:17 | 20:24 | 22:30 |
7 | 19/04, Д-шб, | 3:38 | 4:01 | 6:03 | 13:26 | 18:18 | 20:26 | 22:32 |
8 | 20/04, С-шб | 3:35 | 3:57 | 6:01 | 13:26 | 18:19 | 20:27 | 22:35 |
9 | 21/04, Ч-шб | 3:31 | 3:54 | 5:59 | 13:26 | 18:20 | 20:29 | 22:37 |
10 | 22/04, П-шб | 3:28 | 3:51 | 5:57 | 13:25 | 18:21 | 20:31 | 22:40 |
11 | 23/04, Жума | 3:25 | 3:48 | 5:55 | 13:25 | 18:22 | 20:32 | 22:43 |
12 | 24/04, Шанба | 3:21 | 3:45 | 5:53 | 13:25 | 18:23 | 20:34 | 22:45 |
13 | 25/04, Я-шб | 3:18 | 3:41 | 5:51 | 13:25 | 18:24 | 20:36 | 22:48 |
14 | 26/04, Д-шб, | 3:14 | 3:38 | 5:49 | 13:25 | 18:25 | 20:37 | 22:51 |
15 | 27/04, С-шб | 3:11 | 3:35 | 5:47 | 13:24 | 18:26 | 20:39 | 22:54 |
16 | 28/04, Ч-шб | 3:07 | 3:32 | 5:45 | 13:24 | 18:28 | 20:40 | 22:57 |
17 | 29/04, П-шб | 3:03 | 3:28 | 5:43 | 13:24 | 18:29 | 20:42 | 22:59 |
18 | 30/04, Жума | 3:00 | 3:25 | 5:41 | 13:24 | 18:30 | 20:44 | 23:02 |
19 | 1/05, Шанба | 2:56 | 3:21 | 5:39 | 13:24 | 18:31 | 20:45 | 23:05 |
20 | 2/05, Я-шб | 2:52 | 3:18 | 5:38 | 13:24 | 18:32 | 20:47 | 23:08 |
21 | 3/05, Д-шб, | 2:48 | 3:15 | 5:36 | 13:24 | 18:32 | 20:48 | 23:11 |
22 | 4/05, С-шб | 2:44 | 3:11 | 5:34 | 13:24 | 18:33 | 20:50 | 23:15 |
23 | 5/05, Ч-шб | 2:40 | 3:07 | 5:32 | 13:24 | 18:34 | 20:51 | 23:18 |
24 | 6/05, П-шб | 2:36 | 3:04 | 5:30 | 13:23 | 18:35 | 20:53 | 23:21 |
25 | 7/05, Жума | 2:32 | 3:00 | 5:29 | 13:23 | 18:36 | 20:55 | 23:24 |
26 | 8/05, Шанба | 2:28 | 2:56 | 5:27 | 13:23 | 18:37 | 20:56 | 23:27 |
27 | 9/05, Я-шб | 2:23 | 2:53 | 5:25 | 13:23 | 18:38 | 20:58 | 23:31 |
28 | 10/05, Д-шб, | 2:19 | 2:49 | 5:24 | 13:23 | 18:39 | 20:59 | 23:34 |
29 | 11/05, С-шб | 2:14 | 2:45 | 5:22 | 13:23 | 18:40 | 21:01 | 23:38 |
30 | 12/05, Ч-шб | 2:09 | 2:41 | 5:21 | 13:23 | 18:41 | 21:02 | 23:41 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:21.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.