2026 (ҲИЖРИЙ 1447) ЙИЛГИ

Қоҳира шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 19/02, П-шб 4:59 5:12 6:26 12:17 16:17 17:53 19:10
2 20/02, Жума 4:58 5:11 6:25 12:17 16:18 17:54 19:11
3 21/02, Шанба 4:57 5:10 6:24 12:17 16:18 17:54 19:12
4 22/02, Я-шб 4:56 5:09 6:23 12:17 16:19 17:55 19:12
5 23/02, Д-шб, 4:55 5:08 6:22 12:17 16:19 17:56 19:13
6 24/02, С-шб 4:54 5:07 6:21 12:16 16:20 17:57 19:14
7 25/02, Ч-шб 4:53 5:06 6:20 12:16 16:21 17:57 19:14
8 26/02, П-шб 4:52 5:05 6:19 12:16 16:21 17:58 19:15
9 27/02, Жума 4:51 5:04 6:18 12:16 16:22 17:59 19:16
10 28/02, Шанба 4:50 5:03 6:17 12:16 16:22 17:59 19:16
11 1/03, Я-шб 4:49 5:02 6:16 12:16 16:23 18:00 19:17
12 2/03, Д-шб, 4:48 5:01 6:15 12:15 16:24 18:01 19:18
13 3/03, С-шб 4:47 5:00 6:14 12:15 16:24 18:02 19:18
14 4/03, Ч-шб 4:46 4:59 6:13 12:15 16:25 18:02 19:19
15 5/03, П-шб 4:45 4:58 6:12 12:15 16:25 18:03 19:20
16 6/03, Жума 4:44 4:57 6:10 12:14 16:26 18:04 19:20
17 7/03, Шанба 4:42 4:56 6:09 12:14 16:26 18:04 19:21
18 8/03, Я-шб 4:41 4:55 6:08 12:14 16:27 18:05 19:22
19 9/03, Д-шб, 4:40 4:53 6:07 12:14 16:27 18:06 19:22
20 10/03, С-шб 4:39 4:52 6:06 12:13 16:28 18:06 19:23
21 11/03, Ч-шб 4:38 4:51 6:05 12:13 16:28 18:07 19:24
22 12/03, П-шб 4:37 4:50 6:03 12:13 16:29 18:08 19:24
23 13/03, Жума 4:35 4:49 6:02 12:13 16:29 18:08 19:25
24 14/03, Шанба 4:34 4:47 6:01 12:12 16:29 18:09 19:26
25 15/03, Я-шб 4:33 4:46 6:00 12:12 16:30 18:09 19:26
26 16/03, Д-шб, 4:32 4:45 5:59 12:12 16:30 18:10 19:27
27 17/03, С-шб 4:30 4:44 5:57 12:12 16:31 18:11 19:28
28 18/03, Ч-шб 4:29 4:42 5:56 12:11 16:31 18:11 19:28
29 19/03, П-шб 4:28 4:41 5:55 12:11 16:31 18:12 19:29

* Қадр кечаси: 16 март душанба кунини, 17 март сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2026 йил 20 март якшанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:34.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.