2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Қоҳира шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 4:23 4:36 5:51 12:10 16:33 18:14 19:31
2 24/03, Жума 4:22 4:35 5:49 12:10 16:33 18:15 19:32
3 25/03, Шанба 4:20 4:34 5:48 12:09 16:34 18:16 19:33
4 26/03, Я-шб 4:19 4:33 5:47 12:09 16:34 18:16 19:34
5 27/03, Д-шб, 4:18 4:31 5:46 12:09 16:34 18:17 19:34
6 28/03, С-шб 4:17 4:30 5:45 12:08 16:35 18:17 19:35
7 29/03, Ч-шб 4:15 4:29 5:43 12:08 16:35 18:18 19:36
8 30/03, П-шб 4:14 4:27 5:42 12:08 16:35 18:19 19:36
9 31/03, Жума 4:13 4:26 5:41 12:07 16:36 18:19 19:37
10 1/04, Шанба 4:11 4:25 5:40 12:07 16:36 18:20 19:38
11 2/04, Я-шб 4:10 4:23 5:39 12:07 16:36 18:20 19:39
12 3/04, Д-шб, 4:09 4:22 5:37 12:07 16:37 18:21 19:39
13 4/04, С-шб 4:07 4:21 5:36 12:06 16:37 18:22 19:40
14 5/04, Ч-шб 4:06 4:19 5:35 12:06 16:37 18:22 19:41
15 6/04, П-шб 4:05 4:18 5:34 12:06 16:37 18:23 19:42
16 7/04, Жума 4:03 4:17 5:33 12:05 16:38 18:23 19:42
17 8/04, Шанба 4:02 4:15 5:31 12:05 16:38 18:24 19:43
18 9/04, Я-шб 4:00 4:14 5:30 12:05 16:38 18:25 19:44
19 10/04, Д-шб, 3:59 4:13 5:29 12:05 16:39 18:25 19:45
20 11/04, С-шб 3:58 4:11 5:28 12:04 16:39 18:26 19:45
21 12/04, Ч-шб 3:56 4:10 5:27 12:04 16:39 18:26 19:46
22 13/04, П-шб 3:55 4:09 5:26 12:04 16:39 18:27 19:47
23 14/04, Жума 3:54 4:07 5:25 12:04 16:40 18:28 19:48
24 15/04, Шанба 3:52 4:06 5:24 12:03 16:40 18:28 19:48
25 16/04, Я-шб 3:51 4:05 5:22 12:03 16:40 18:29 19:49
26 17/04, Д-шб, 3:50 4:04 5:21 12:03 16:40 18:29 19:50
27 18/04, С-шб 3:49 4:02 5:20 12:03 16:41 18:30 19:51
28 19/04, Ч-шб 3:47 4:01 5:19 12:02 16:41 18:31 19:52
29 20/04, П-шб 3:46 4:00 5:18 12:02 16:41 18:31 19:53

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 5:58.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.