2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Қоҳира шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 3:55 | 4:08 | 5:25 | 12:04 | 16:40 | 18:27 | 19:47 |
2 | 14/04, Ч-шб | 3:53 | 4:07 | 5:24 | 12:03 | 16:40 | 18:28 | 19:48 |
3 | 15/04, П-шб | 3:52 | 4:06 | 5:23 | 12:03 | 16:40 | 18:29 | 19:49 |
4 | 16/04, Жума | 3:51 | 4:04 | 5:22 | 12:03 | 16:40 | 18:29 | 19:50 |
5 | 17/04, Шанба | 3:49 | 4:03 | 5:21 | 12:03 | 16:41 | 18:30 | 19:51 |
6 | 18/04, Я-шб | 3:48 | 4:02 | 5:20 | 12:03 | 16:41 | 18:30 | 19:51 |
7 | 19/04, Д-шб, | 3:47 | 4:00 | 5:19 | 12:02 | 16:41 | 18:31 | 19:52 |
8 | 20/04, С-шб | 3:45 | 3:59 | 5:18 | 12:02 | 16:41 | 18:32 | 19:53 |
9 | 21/04, Ч-шб | 3:44 | 3:58 | 5:17 | 12:02 | 16:42 | 18:32 | 19:54 |
10 | 22/04, П-шб | 3:43 | 3:57 | 5:16 | 12:02 | 16:42 | 18:33 | 19:55 |
11 | 23/04, Жума | 3:42 | 3:55 | 5:15 | 12:01 | 16:42 | 18:34 | 19:56 |
12 | 24/04, Шанба | 3:40 | 3:54 | 5:14 | 12:01 | 16:42 | 18:34 | 19:56 |
13 | 25/04, Я-шб | 3:39 | 3:53 | 5:13 | 12:01 | 16:43 | 18:35 | 19:57 |
14 | 26/04, Д-шб, | 3:38 | 3:52 | 5:12 | 12:01 | 16:43 | 18:35 | 19:58 |
15 | 27/04, С-шб | 3:37 | 3:50 | 5:11 | 12:01 | 16:43 | 18:36 | 19:59 |
16 | 28/04, Ч-шб | 3:35 | 3:49 | 5:10 | 12:01 | 16:43 | 18:37 | 20:00 |
17 | 29/04, П-шб | 3:34 | 3:48 | 5:09 | 12:01 | 16:44 | 18:37 | 20:01 |
18 | 30/04, Жума | 3:33 | 3:47 | 5:08 | 12:00 | 16:44 | 18:38 | 20:02 |
19 | 1/05, Шанба | 3:32 | 3:46 | 5:07 | 12:00 | 16:44 | 18:39 | 20:02 |
20 | 2/05, Я-шб | 3:31 | 3:45 | 5:06 | 12:00 | 16:44 | 18:39 | 20:03 |
21 | 3/05, Д-шб, | 3:29 | 3:44 | 5:05 | 12:00 | 16:45 | 18:40 | 20:04 |
22 | 4/05, С-шб | 3:28 | 3:42 | 5:05 | 12:00 | 16:45 | 18:41 | 20:05 |
23 | 5/05, Ч-шб | 3:27 | 3:41 | 5:04 | 12:00 | 16:45 | 18:41 | 20:06 |
24 | 6/05, П-шб | 3:26 | 3:40 | 5:03 | 12:00 | 16:46 | 18:42 | 20:07 |
25 | 7/05, Жума | 3:25 | 3:39 | 5:02 | 12:00 | 16:46 | 18:42 | 20:08 |
26 | 8/05, Шанба | 3:24 | 3:38 | 5:01 | 12:00 | 16:46 | 18:43 | 20:09 |
27 | 9/05, Я-шб | 3:23 | 3:37 | 5:01 | 12:00 | 16:46 | 18:44 | 20:10 |
28 | 10/05, Д-шб, | 3:22 | 3:36 | 5:00 | 12:00 | 16:47 | 18:44 | 20:11 |
29 | 11/05, С-шб | 3:21 | 3:35 | 4:59 | 12:00 | 16:47 | 18:45 | 20:11 |
30 | 12/05, Ч-шб | 3:20 | 3:34 | 4:59 | 12:00 | 16:47 | 18:46 | 20:12 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 5:39.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.