2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ

Самарқанд шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11/03, Д-шб, 5:05 5:21 6:43 12:51 17:00 18:42 20:09
2 12/03, С-шб 5:04 5:19 6:42 12:51 17:00 18:43 20:10
3 13/03, Ч-шб 5:02 5:17 6:40 12:51 17:01 18:44 20:11
4 14/03, П-шб 5:01 5:16 6:39 12:51 17:02 18:45 20:12
5 15/03, Жума 4:59 5:14 6:37 12:50 17:03 18:46 20:13
6 16/03, Шанба 4:57 5:12 6:36 12:50 17:04 18:47 20:14
7 17/03, Я-шб 4:55 5:11 6:34 12:50 17:04 18:48 20:15
8 18/03, Д-шб, 4:54 5:09 6:32 12:49 17:05 18:49 20:17
9 19/03, С-шб 4:52 5:07 6:31 12:49 17:06 18:50 20:18
10 20/03, Ч-шб 4:50 5:06 6:29 12:49 17:07 18:51 20:19
11 21/03, П-шб 4:49 5:04 6:28 12:49 17:07 18:52 20:20
12 22/03, Жума 4:47 5:02 6:26 12:48 17:08 18:53 20:21
13 23/03, Шанба 4:45 5:00 6:24 12:48 17:09 18:54 20:22
14 24/03, Я-шб 4:43 4:59 6:23 12:48 17:10 18:55 20:23
15 25/03, Д-шб, 4:41 4:57 6:21 12:47 17:10 18:56 20:24
16 26/03, С-шб 4:40 4:55 6:20 12:47 17:11 18:57 20:26
17 27/03, Ч-шб 4:38 4:53 6:18 12:47 17:12 18:58 20:27
18 28/03, П-шб 4:36 4:52 6:16 12:46 17:12 18:59 20:28
19 29/03, Жума 4:34 4:50 6:15 12:46 17:13 19:00 20:29
20 30/03, Шанба 4:32 4:48 6:13 12:46 17:14 19:01 20:30
21 31/03, Я-шб 4:31 4:46 6:12 12:46 17:14 19:02 20:31
22 1/04, Д-шб, 4:29 4:44 6:10 12:45 17:15 19:03 20:33
23 2/04, С-шб 4:27 4:43 6:08 12:45 17:16 19:04 20:34
24 3/04, Ч-шб 4:25 4:41 6:07 12:45 17:16 19:05 20:35
25 4/04, П-шб 4:23 4:39 6:05 12:44 17:17 19:06 20:36
26 5/04, Жума 4:21 4:37 6:04 12:44 17:18 19:07 20:38
27 6/04, Шанба 4:20 4:35 6:02 12:44 17:18 19:08 20:39
28 7/04, Я-шб 4:18 4:33 6:01 12:44 17:19 19:09 20:40
29 8/04, Д-шб, 4:16 4:32 5:59 12:43 17:20 19:10 20:41

* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:42.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.