2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ

Наманган шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11/03, Д-шб, 4:45 5:01 6:25 12:33 16:40 18:23 19:52
2 12/03, С-шб 4:43 4:59 6:24 12:33 16:41 18:24 19:53
3 13/03, Ч-шб 4:42 4:57 6:22 12:32 16:42 18:25 19:54
4 14/03, П-шб 4:40 4:55 6:20 12:32 16:42 18:26 19:55
5 15/03, Жума 4:38 4:54 6:19 12:32 16:43 18:28 19:56
6 16/03, Шанба 4:36 4:52 6:17 12:32 16:44 18:29 19:58
7 17/03, Я-шб 4:35 4:50 6:15 12:31 16:45 18:30 19:59
8 18/03, Д-шб, 4:33 4:48 6:14 12:31 16:46 18:31 20:00
9 19/03, С-шб 4:31 4:47 6:12 12:31 16:47 18:32 20:01
10 20/03, Ч-шб 4:29 4:45 6:10 12:30 16:47 18:33 20:02
11 21/03, П-шб 4:27 4:43 6:09 12:30 16:48 18:34 20:03
12 22/03, Жума 4:26 4:41 6:07 12:30 16:49 18:35 20:05
13 23/03, Шанба 4:24 4:39 6:05 12:30 16:50 18:36 20:06
14 24/03, Я-шб 4:22 4:38 6:04 12:29 16:51 18:37 20:07
15 25/03, Д-шб, 4:20 4:36 6:02 12:29 16:51 18:38 20:08
16 26/03, С-шб 4:18 4:34 6:00 12:29 16:52 18:39 20:10
17 27/03, Ч-шб 4:16 4:32 5:59 12:28 16:53 18:40 20:11
18 28/03, П-шб 4:14 4:30 5:57 12:28 16:54 18:42 20:12
19 29/03, Жума 4:12 4:28 5:55 12:28 16:54 18:43 20:13
20 30/03, Шанба 4:11 4:26 5:54 12:27 16:55 18:44 20:15
21 31/03, Я-шб 4:09 4:25 5:52 12:27 16:56 18:45 20:16
22 1/04, Д-шб, 4:07 4:23 5:50 12:27 16:57 18:46 20:17
23 2/04, С-шб 4:05 4:21 5:49 12:27 16:57 18:47 20:18
24 3/04, Ч-шб 4:03 4:19 5:47 12:26 16:58 18:48 20:20
25 4/04, П-шб 4:01 4:17 5:45 12:26 16:59 18:49 20:21
26 5/04, Жума 3:59 4:15 5:44 12:26 16:59 18:50 20:22
27 6/04, Шанба 3:57 4:13 5:42 12:25 17:00 18:51 20:24
28 7/04, Я-шб 3:55 4:11 5:41 12:25 17:01 18:52 20:25
29 8/04, Д-шб, 3:53 4:09 5:39 12:25 17:02 18:53 20:26

* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:22.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.