2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ
Фарғона шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 23/03, П-шб | 4:26 | 4:41 | 6:06 | 12:29 | 16:49 | 18:35 | 20:03 |
2 | 24/03, Жума | 4:24 | 4:39 | 6:04 | 12:29 | 16:50 | 18:36 | 20:04 |
3 | 25/03, Шанба | 4:22 | 4:38 | 6:03 | 12:28 | 16:50 | 18:37 | 20:06 |
4 | 26/03, Я-шб | 4:20 | 4:36 | 6:01 | 12:28 | 16:51 | 18:38 | 20:07 |
5 | 27/03, Д-шб, | 4:18 | 4:34 | 6:00 | 12:28 | 16:52 | 18:39 | 20:08 |
6 | 28/03, С-шб | 4:17 | 4:32 | 5:58 | 12:28 | 16:53 | 18:40 | 20:09 |
7 | 29/03, Ч-шб | 4:15 | 4:30 | 5:56 | 12:27 | 16:53 | 18:41 | 20:10 |
8 | 30/03, П-шб | 4:13 | 4:29 | 5:55 | 12:27 | 16:54 | 18:42 | 20:12 |
9 | 31/03, Жума | 4:11 | 4:27 | 5:53 | 12:27 | 16:55 | 18:43 | 20:13 |
10 | 1/04, Шанба | 4:09 | 4:25 | 5:51 | 12:26 | 16:55 | 18:44 | 20:14 |
11 | 2/04, Я-шб | 4:07 | 4:23 | 5:50 | 12:26 | 16:56 | 18:45 | 20:15 |
12 | 3/04, Д-шб, | 4:05 | 4:21 | 5:48 | 12:26 | 16:57 | 18:46 | 20:17 |
13 | 4/04, С-шб | 4:03 | 4:19 | 5:47 | 12:25 | 16:58 | 18:47 | 20:18 |
14 | 5/04, Ч-шб | 4:02 | 4:17 | 5:45 | 12:25 | 16:58 | 18:48 | 20:19 |
15 | 6/04, П-шб | 4:00 | 4:16 | 5:43 | 12:25 | 16:59 | 18:49 | 20:20 |
16 | 7/04, Жума | 3:58 | 4:14 | 5:42 | 12:25 | 17:00 | 18:50 | 20:22 |
17 | 8/04, Шанба | 3:56 | 4:12 | 5:40 | 12:24 | 17:00 | 18:51 | 20:23 |
18 | 9/04, Я-шб | 3:54 | 4:10 | 5:39 | 12:24 | 17:01 | 18:52 | 20:24 |
19 | 10/04, Д-шб, | 3:52 | 4:08 | 5:37 | 12:24 | 17:02 | 18:53 | 20:26 |
20 | 11/04, С-шб | 3:50 | 4:06 | 5:35 | 12:24 | 17:02 | 18:54 | 20:27 |
21 | 12/04, Ч-шб | 3:48 | 4:04 | 5:34 | 12:23 | 17:03 | 18:55 | 20:28 |
22 | 13/04, П-шб | 3:46 | 4:02 | 5:32 | 12:23 | 17:03 | 18:56 | 20:30 |
23 | 14/04, Жума | 3:44 | 4:01 | 5:31 | 12:23 | 17:04 | 18:57 | 20:31 |
24 | 15/04, Шанба | 3:43 | 3:59 | 5:29 | 12:23 | 17:05 | 18:58 | 20:32 |
25 | 16/04, Я-шб | 3:41 | 3:57 | 5:28 | 12:22 | 17:05 | 18:59 | 20:34 |
26 | 17/04, Д-шб, | 3:39 | 3:55 | 5:26 | 12:22 | 17:06 | 19:00 | 20:35 |
27 | 18/04, С-шб | 3:37 | 3:53 | 5:25 | 12:22 | 17:07 | 19:01 | 20:36 |
28 | 19/04, Ч-шб | 3:35 | 3:51 | 5:23 | 12:22 | 17:07 | 19:02 | 20:38 |
29 | 20/04, П-шб | 3:33 | 3:49 | 5:22 | 12:21 | 17:08 | 19:03 | 20:39 |
* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:07.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.