2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Андижон шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 4:23 4:39 6:04 12:27 16:47 18:33 20:02
2 24/03, Жума 4:21 4:37 6:02 12:27 16:48 18:34 20:03
3 25/03, Шанба 4:19 4:35 6:01 12:27 16:48 18:35 20:04
4 26/03, Я-шб 4:17 4:33 5:59 12:26 16:49 18:36 20:06
5 27/03, Д-шб, 4:16 4:31 5:57 12:26 16:50 18:37 20:07
6 28/03, С-шб 4:14 4:29 5:56 12:26 16:51 18:38 20:08
7 29/03, Ч-шб 4:12 4:28 5:54 12:25 16:51 18:39 20:09
8 30/03, П-шб 4:10 4:26 5:52 12:25 16:52 18:40 20:11
9 31/03, Жума 4:08 4:24 5:51 12:25 16:53 18:41 20:12
10 1/04, Шанба 4:06 4:22 5:49 12:24 16:54 18:42 20:13
11 2/04, Я-шб 4:04 4:20 5:47 12:24 16:54 18:43 20:14
12 3/04, Д-шб, 4:02 4:18 5:46 12:24 16:55 18:44 20:16
13 4/04, С-шб 4:00 4:16 5:44 12:24 16:56 18:45 20:17
14 5/04, Ч-шб 3:58 4:14 5:43 12:23 16:56 18:46 20:18
15 6/04, П-шб 3:57 4:13 5:41 12:23 16:57 18:47 20:20
16 7/04, Жума 3:55 4:11 5:39 12:23 16:58 18:49 20:21
17 8/04, Шанба 3:53 4:09 5:38 12:22 16:58 18:50 20:22
18 9/04, Я-шб 3:51 4:07 5:36 12:22 16:59 18:51 20:24
19 10/04, Д-шб, 3:49 4:05 5:35 12:22 17:00 18:52 20:25
20 11/04, С-шб 3:47 4:03 5:33 12:22 17:00 18:53 20:26
21 12/04, Ч-шб 3:45 4:01 5:31 12:21 17:01 18:54 20:28
22 13/04, П-шб 3:43 3:59 5:30 12:21 17:02 18:55 20:29
23 14/04, Жума 3:41 3:57 5:28 12:21 17:02 18:56 20:30
24 15/04, Шанба 3:39 3:55 5:27 12:21 17:03 18:57 20:32
25 16/04, Я-шб 3:37 3:54 5:25 12:20 17:04 18:58 20:33
26 17/04, Д-шб, 3:35 3:52 5:24 12:20 17:04 18:59 20:35
27 18/04, С-шб 3:33 3:50 5:22 12:20 17:05 19:00 20:36
28 19/04, Ч-шб 3:31 3:48 5:21 12:20 17:06 19:01 20:37
29 20/04, П-шб 3:29 3:46 5:19 12:20 17:06 19:02 20:39

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:05.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.