2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Пусан шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 4:46 5:00 6:19 12:39 17:01 18:44 20:06
2 24/03, Жума 4:44 4:58 6:17 12:39 17:01 18:45 20:07
3 25/03, Шанба 4:42 4:57 6:16 12:39 17:02 18:46 20:08
4 26/03, Я-шб 4:41 4:55 6:14 12:38 17:02 18:46 20:09
5 27/03, Д-шб, 4:39 4:54 6:13 12:38 17:03 18:47 20:10
6 28/03, С-шб 4:38 4:52 6:12 12:38 17:04 18:48 20:11
7 29/03, Ч-шб 4:36 4:51 6:10 12:37 17:04 18:49 20:12
8 30/03, П-шб 4:35 4:49 6:09 12:37 17:05 18:50 20:12
9 31/03, Жума 4:33 4:48 6:07 12:37 17:05 18:50 20:13
10 1/04, Шанба 4:32 4:46 6:06 12:36 17:06 18:51 20:14
11 2/04, Я-шб 4:30 4:44 6:05 12:36 17:06 18:52 20:15
12 3/04, Д-шб, 4:28 4:43 6:03 12:36 17:07 18:53 20:16
13 4/04, С-шб 4:27 4:41 6:02 12:36 17:07 18:54 20:17
14 5/04, Ч-шб 4:25 4:40 6:00 12:35 17:08 18:54 20:18
15 6/04, П-шб 4:24 4:38 5:59 12:35 17:08 18:55 20:19
16 7/04, Жума 4:22 4:37 5:58 12:35 17:08 18:56 20:20
17 8/04, Шанба 4:20 4:35 5:56 12:34 17:09 18:57 20:21
18 9/04, Я-шб 4:19 4:33 5:55 12:34 17:09 18:58 20:22
19 10/04, Д-шб, 4:17 4:32 5:54 12:34 17:10 18:58 20:23
20 11/04, С-шб 4:16 4:30 5:52 12:34 17:10 18:59 20:24
21 12/04, Ч-шб 4:14 4:29 5:51 12:33 17:11 19:00 20:25
22 13/04, П-шб 4:12 4:27 5:50 12:33 17:11 19:01 20:26
23 14/04, Жума 4:11 4:26 5:48 12:33 17:12 19:02 20:27
24 15/04, Шанба 4:09 4:24 5:47 12:33 17:12 19:02 20:28
25 16/04, Я-шб 4:08 4:22 5:46 12:32 17:13 19:03 20:29
26 17/04, Д-шб, 4:06 4:21 5:44 12:32 17:13 19:04 20:30
27 18/04, С-шб 4:05 4:19 5:43 12:32 17:13 19:05 20:32
28 19/04, Ч-шб 4:03 4:18 5:42 12:32 17:14 19:06 20:33
29 20/04, П-шб 4:01 4:16 5:41 12:31 17:14 19:06 20:34

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:22.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.