2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Пусан шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 4:12 | 4:26 | 5:49 | 12:33 | 17:11 | 19:01 | 20:27 |
2 | 14/04, Ч-шб | 4:10 | 4:25 | 5:48 | 12:33 | 17:12 | 19:02 | 20:28 |
3 | 15/04, П-шб | 4:09 | 4:23 | 5:46 | 12:32 | 17:12 | 19:03 | 20:29 |
4 | 16/04, Жума | 4:07 | 4:22 | 5:45 | 12:32 | 17:13 | 19:04 | 20:30 |
5 | 17/04, Шанба | 4:05 | 4:20 | 5:44 | 12:32 | 17:13 | 19:04 | 20:31 |
6 | 18/04, Я-шб | 4:04 | 4:19 | 5:43 | 12:32 | 17:14 | 19:05 | 20:32 |
7 | 19/04, Д-шб, | 4:02 | 4:17 | 5:41 | 12:32 | 17:14 | 19:06 | 20:33 |
8 | 20/04, С-шб | 4:01 | 4:16 | 5:40 | 12:31 | 17:14 | 19:07 | 20:34 |
9 | 21/04, Ч-шб | 3:59 | 4:14 | 5:39 | 12:31 | 17:15 | 19:08 | 20:35 |
10 | 22/04, П-шб | 3:58 | 4:13 | 5:38 | 12:31 | 17:15 | 19:08 | 20:36 |
11 | 23/04, Жума | 3:56 | 4:11 | 5:36 | 12:31 | 17:16 | 19:09 | 20:38 |
12 | 24/04, Шанба | 3:55 | 4:10 | 5:35 | 12:31 | 17:16 | 19:10 | 20:39 |
13 | 25/04, Я-шб | 3:53 | 4:08 | 5:34 | 12:30 | 17:17 | 19:11 | 20:40 |
14 | 26/04, Д-шб, | 3:52 | 4:07 | 5:33 | 12:30 | 17:17 | 19:12 | 20:41 |
15 | 27/04, С-шб | 3:50 | 4:05 | 5:32 | 12:30 | 17:17 | 19:12 | 20:42 |
16 | 28/04, Ч-шб | 3:49 | 4:04 | 5:31 | 12:30 | 17:18 | 19:13 | 20:43 |
17 | 29/04, П-шб | 3:47 | 4:02 | 5:30 | 12:30 | 17:18 | 19:14 | 20:44 |
18 | 30/04, Жума | 3:46 | 4:01 | 5:29 | 12:30 | 17:19 | 19:15 | 20:45 |
19 | 1/05, Шанба | 3:44 | 3:59 | 5:27 | 12:30 | 17:19 | 19:16 | 20:46 |
20 | 2/05, Я-шб | 3:43 | 3:58 | 5:26 | 12:29 | 17:20 | 19:16 | 20:48 |
21 | 3/05, Д-шб, | 3:41 | 3:57 | 5:25 | 12:29 | 17:20 | 19:17 | 20:49 |
22 | 4/05, С-шб | 3:40 | 3:55 | 5:24 | 12:29 | 17:20 | 19:18 | 20:50 |
23 | 5/05, Ч-шб | 3:39 | 3:54 | 5:23 | 12:29 | 17:21 | 19:19 | 20:51 |
24 | 6/05, П-шб | 3:37 | 3:53 | 5:22 | 12:29 | 17:21 | 19:20 | 20:52 |
25 | 7/05, Жума | 3:36 | 3:51 | 5:21 | 12:29 | 17:22 | 19:21 | 20:53 |
26 | 8/05, Шанба | 3:35 | 3:50 | 5:21 | 12:29 | 17:22 | 19:21 | 20:54 |
27 | 9/05, Я-шб | 3:33 | 3:49 | 5:20 | 12:29 | 17:22 | 19:22 | 20:56 |
28 | 10/05, Д-шб, | 3:32 | 3:47 | 5:19 | 12:29 | 17:23 | 19:23 | 20:57 |
29 | 11/05, С-шб | 3:31 | 3:46 | 5:18 | 12:29 | 17:23 | 19:24 | 20:58 |
30 | 12/05, Ч-шб | 3:29 | 3:45 | 5:17 | 12:29 | 17:24 | 19:25 | 20:59 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:00.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.