2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Қозон шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 3:07 3:31 5:29 12:06 16:13 18:14 20:19
2 24/03, Жума 3:04 3:28 5:26 12:06 16:15 18:16 20:22
3 25/03, Шанба 3:01 3:25 5:23 12:05 16:16 18:18 20:24
4 26/03, Я-шб 2:57 3:22 5:21 12:05 16:18 18:20 20:27
5 27/03, Д-шб, 2:54 3:19 5:18 12:05 16:19 18:22 20:29
6 28/03, С-шб 2:50 3:15 5:16 12:05 16:21 18:24 20:32
7 29/03, Ч-шб 2:47 3:12 5:13 12:04 16:22 18:26 20:35
8 30/03, П-шб 2:44 3:09 5:10 12:04 16:24 18:28 20:37
9 31/03, Жума 2:40 3:05 5:08 12:04 16:26 18:30 20:40
10 1/04, Шанба 2:37 3:02 5:05 12:03 16:27 18:32 20:43
11 2/04, Я-шб 2:33 2:58 5:03 12:03 16:29 18:34 20:46
12 3/04, Д-шб, 2:29 2:55 5:00 12:03 16:30 18:36 20:49
13 4/04, С-шб 2:26 2:51 4:57 12:02 16:31 18:38 20:51
14 5/04, Ч-шб 2:22 2:48 4:55 12:02 16:33 18:41 20:54
15 6/04, П-шб 2:18 2:44 4:52 12:02 16:34 18:43 20:57
16 7/04, Жума 2:14 2:41 4:50 12:02 16:36 18:45 21:00
17 8/04, Шанба 2:10 2:37 4:47 12:01 16:37 18:47 21:03
18 9/04, Я-шб 2:06 2:33 4:45 12:01 16:39 18:49 21:06
19 10/04, Д-шб, 2:02 2:29 4:42 12:01 16:40 18:51 21:10
20 11/04, С-шб 1:58 2:25 4:39 12:00 16:42 18:53 21:13
21 12/04, Ч-шб 1:54 2:21 4:37 12:00 16:43 18:55 21:16
22 13/04, П-шб 1:50 2:18 4:34 12:00 16:44 18:57 21:19
23 14/04, Жума 1:46 2:13 4:32 12:00 16:46 18:59 21:23
24 15/04, Шанба 1:41 2:09 4:29 11:59 16:47 19:01 21:26
25 16/04, Я-шб 1:37 2:05 4:27 11:59 16:48 19:03 21:30
26 17/04, Д-шб, 1:32 2:01 4:25 11:59 16:50 19:05 21:33
27 18/04, С-шб 1:27 1:57 4:22 11:59 16:51 19:07 21:37
28 19/04, Ч-шб 1:23 1:52 4:20 11:59 16:53 19:09 21:41
29 20/04, П-шб 1:17 1:48 4:17 11:58 16:54 19:11 21:44

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 5:24.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.