2026 (ҲИЖРИЙ 1447) ЙИЛГИ

Қозон шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 19/02, П-шб 4:33 4:56 6:49 12:13 15:17 17:08 19:09
2 20/02, Жума 4:31 4:54 6:47 12:13 15:19 17:10 19:11
3 21/02, Шанба 4:29 4:52 6:45 12:13 15:21 17:12 19:13
4 22/02, Я-шб 4:26 4:50 6:42 12:13 15:22 17:14 19:15
5 23/02, Д-шб, 4:24 4:47 6:40 12:13 15:24 17:16 19:17
6 24/02, С-шб 4:22 4:45 6:37 12:13 15:26 17:19 19:19
7 25/02, Ч-шб 4:19 4:43 6:35 12:12 15:28 17:21 19:21
8 26/02, П-шб 4:17 4:40 6:32 12:12 15:30 17:23 19:23
9 27/02, Жума 4:14 4:38 6:30 12:12 15:32 17:25 19:25
10 28/02, Шанба 4:12 4:35 6:27 12:12 15:34 17:27 19:27
11 1/03, Я-шб 4:09 4:33 6:25 12:12 15:36 17:29 19:30
12 2/03, Д-шб, 4:07 4:30 6:22 12:12 15:38 17:31 19:32
13 3/03, С-шб 4:04 4:28 6:20 12:11 15:39 17:34 19:34
14 4/03, Ч-шб 4:02 4:25 6:17 12:11 15:41 17:36 19:36
15 5/03, П-шб 3:59 4:23 6:15 12:11 15:43 17:38 19:38
16 6/03, Жума 3:56 4:20 6:12 12:11 15:45 17:40 19:40
17 7/03, Шанба 3:54 4:17 6:10 12:10 15:47 17:42 19:42
18 8/03, Я-шб 3:51 4:15 6:07 12:10 15:48 17:44 19:45
19 9/03, Д-шб, 3:48 4:12 6:05 12:10 15:50 17:46 19:47
20 10/03, С-шб 3:45 4:09 6:02 12:10 15:52 17:48 19:49
21 11/03, Ч-шб 3:43 4:06 5:59 12:09 15:54 17:50 19:51
22 12/03, П-шб 3:40 4:04 5:57 12:09 15:55 17:52 19:54
23 13/03, Жума 3:37 4:01 5:54 12:09 15:57 17:54 19:56
24 14/03, Шанба 3:34 3:58 5:52 12:09 15:59 17:57 19:58
25 15/03, Я-шб 3:31 3:55 5:49 12:08 16:00 17:59 20:01
26 16/03, Д-шб, 3:28 3:52 5:46 12:08 16:02 18:01 20:03
27 17/03, С-шб 3:25 3:49 5:44 12:08 16:04 18:03 20:05
28 18/03, Ч-шб 3:22 3:46 5:41 12:07 16:05 18:05 20:08
29 19/03, П-шб 3:19 3:43 5:39 12:07 16:07 18:07 20:10

* Қадр кечаси: 16 март душанба кунини, 17 март сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2026 йил 20 март жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:43.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.