2025 (ҲИЖРИЙ 1446) ЙИЛГИ
Москва шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
| № | Ойлар | Имсок/ Фажр | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон | 
| 1 | 1/03, Шанба | 4:55 | 5:18 | 7:10 | 12:57 | 16:22 | 18:16 | 20:16 | 
| 2 | 2/03, Я-шб | 4:52 | 5:16 | 7:07 | 12:57 | 16:24 | 18:18 | 20:18 | 
| 3 | 3/03, Д-шб, | 4:50 | 5:13 | 7:05 | 12:57 | 16:26 | 18:20 | 20:20 | 
| 4 | 4/03, С-шб | 4:47 | 5:10 | 7:02 | 12:57 | 16:28 | 18:22 | 20:22 | 
| 5 | 5/03, Ч-шб | 4:44 | 5:08 | 7:00 | 12:57 | 16:29 | 18:24 | 20:24 | 
| 6 | 6/03, П-шб | 4:42 | 5:05 | 6:57 | 12:56 | 16:31 | 18:26 | 20:26 | 
| 7 | 7/03, Жума | 4:39 | 5:02 | 6:55 | 12:56 | 16:33 | 18:28 | 20:29 | 
| 8 | 8/03, Шанба | 4:36 | 5:00 | 6:52 | 12:56 | 16:35 | 18:30 | 20:31 | 
| 9 | 9/03, Я-шб | 4:33 | 4:57 | 6:50 | 12:56 | 16:36 | 18:33 | 20:33 | 
| 10 | 10/03, Д-шб, | 4:31 | 4:54 | 6:47 | 12:55 | 16:38 | 18:35 | 20:35 | 
| 11 | 11/03, С-шб | 4:28 | 4:52 | 6:44 | 12:55 | 16:40 | 18:37 | 20:38 | 
| 12 | 12/03, Ч-шб | 4:25 | 4:49 | 6:42 | 12:55 | 16:42 | 18:39 | 20:40 | 
| 13 | 13/03, П-шб | 4:22 | 4:46 | 6:39 | 12:54 | 16:43 | 18:41 | 20:42 | 
| 14 | 14/03, Жума | 4:19 | 4:43 | 6:37 | 12:54 | 16:45 | 18:43 | 20:44 | 
| 15 | 15/03, Шанба | 4:16 | 4:40 | 6:34 | 12:54 | 16:47 | 18:45 | 20:47 | 
| 16 | 16/03, Я-шб | 4:13 | 4:37 | 6:31 | 12:54 | 16:48 | 18:47 | 20:49 | 
| 17 | 17/03, Д-шб, | 4:10 | 4:34 | 6:29 | 12:53 | 16:50 | 18:49 | 20:51 | 
| 18 | 18/03, С-шб | 4:07 | 4:31 | 6:26 | 12:53 | 16:52 | 18:51 | 20:54 | 
| 19 | 19/03, Ч-шб | 4:04 | 4:28 | 6:24 | 12:53 | 16:53 | 18:53 | 20:56 | 
| 20 | 20/03, П-шб | 4:01 | 4:25 | 6:21 | 12:52 | 16:55 | 18:55 | 20:59 | 
| 21 | 21/03, Жума | 3:58 | 4:22 | 6:18 | 12:52 | 16:57 | 18:57 | 21:01 | 
| 22 | 22/03, Шанба | 3:55 | 4:19 | 6:16 | 12:52 | 16:58 | 18:59 | 21:03 | 
| 23 | 23/03, Я-шб | 3:51 | 4:16 | 6:13 | 12:52 | 17:00 | 19:01 | 21:06 | 
| 24 | 24/03, Д-шб, | 3:48 | 4:13 | 6:11 | 12:51 | 17:01 | 19:03 | 21:09 | 
| 25 | 25/03, С-шб | 3:45 | 4:09 | 6:08 | 12:51 | 17:03 | 19:05 | 21:11 | 
| 26 | 26/03, Ч-шб | 3:42 | 4:06 | 6:05 | 12:51 | 17:04 | 19:07 | 21:14 | 
| 27 | 27/03, П-шб | 3:38 | 4:03 | 6:03 | 12:50 | 17:06 | 19:09 | 21:16 | 
| 28 | 28/03, Жума | 3:35 | 4:00 | 6:00 | 12:50 | 17:08 | 19:11 | 21:19 | 
| 29 | 29/03, Шанба | 3:31 | 3:56 | 5:57 | 12:50 | 17:09 | 19:13 | 21:22 | 
* Қадр кечаси: 26 март чоршанба кунини, 27 март пайшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2025 йил 30 март якшанба куни. Ҳайит намози вақти – 7:02.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.
 
                     
                             
                             
                            

