2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ

Москва шаҳри учун

РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ

Ойлар Имсок/
Фажр
Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 23/03, П-шб 3:53 4:17 6:14 12:52 16:59 19:00 21:05
2 24/03, Жума 3:50 4:14 6:12 12:51 17:01 19:02 21:07
3 25/03, Шанба 3:47 4:11 6:09 12:51 17:02 19:04 21:10
4 26/03, Я-шб 3:43 4:08 6:07 12:51 17:04 19:06 21:12
5 27/03, Д-шб, 3:40 4:05 6:04 12:51 17:05 19:08 21:15
6 28/03, С-шб 3:37 4:01 6:01 12:50 17:07 19:10 21:18
7 29/03, Ч-шб 3:33 3:58 5:59 12:50 17:08 19:12 21:20
8 30/03, П-шб 3:30 3:55 5:56 12:50 17:10 19:14 21:23
9 31/03, Жума 3:26 3:51 5:54 12:49 17:11 19:16 21:26
10 1/04, Шанба 3:23 3:48 5:51 12:49 17:13 19:18 21:28
11 2/04, Я-шб 3:19 3:45 5:48 12:49 17:14 19:20 21:31
12 3/04, Д-шб, 3:16 3:41 5:46 12:48 17:16 19:22 21:34
13 4/04, С-шб 3:12 3:38 5:43 12:48 17:17 19:24 21:37
14 5/04, Ч-шб 3:08 3:34 5:41 12:48 17:19 19:26 21:40
15 6/04, П-шб 3:04 3:30 5:38 12:48 17:20 19:28 21:43
16 7/04, Жума 3:01 3:27 5:36 12:47 17:22 19:30 21:46
17 8/04, Шанба 2:57 3:23 5:33 12:47 17:23 19:32 21:49
18 9/04, Я-шб 2:53 3:19 5:30 12:47 17:25 19:34 21:52
19 10/04, Д-шб, 2:49 3:16 5:28 12:46 17:26 19:36 21:55
20 11/04, С-шб 2:45 3:12 5:25 12:46 17:27 19:38 21:58
21 12/04, Ч-шб 2:41 3:08 5:23 12:46 17:29 19:40 22:01
22 13/04, П-шб 2:36 3:04 5:20 12:46 17:30 19:42 22:05
23 14/04, Жума 2:32 3:00 5:18 12:45 17:31 19:44 22:08
24 15/04, Шанба 2:28 2:56 5:15 12:45 17:33 19:46 22:11
25 16/04, Я-шб 2:23 2:52 5:13 12:45 17:34 19:48 22:15
26 17/04, Д-шб, 2:19 2:47 5:10 12:45 17:36 19:50 22:18
27 18/04, С-шб 2:14 2:43 5:08 12:45 17:37 19:52 22:22
28 19/04, Ч-шб 2:09 2:39 5:06 12:44 17:38 19:54 22:26
29 20/04, П-шб 2:04 2:34 5:03 12:44 17:40 19:56 22:30

* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.

* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:10.

* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.

* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.