2023 (ҲИЖРИЙ 1444) ЙИЛГИ
Уфа шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 23/03, П-шб | 4:45 | 5:08 | 7:02 | 13:38 | 17:46 | 19:46 | 21:47 |
2 | 24/03, Жума | 4:42 | 5:05 | 7:00 | 13:37 | 17:47 | 19:47 | 21:49 |
3 | 25/03, Шанба | 4:39 | 5:02 | 6:57 | 13:37 | 17:49 | 19:49 | 21:51 |
4 | 26/03, Я-шб | 4:36 | 4:59 | 6:55 | 13:37 | 17:50 | 19:51 | 21:54 |
5 | 27/03, Д-шб, | 4:33 | 4:56 | 6:52 | 13:36 | 17:52 | 19:53 | 21:56 |
6 | 28/03, С-шб | 4:29 | 4:53 | 6:50 | 13:36 | 17:53 | 19:55 | 21:59 |
7 | 29/03, Ч-шб | 4:26 | 4:50 | 6:47 | 13:36 | 17:55 | 19:57 | 22:01 |
8 | 30/03, П-шб | 4:23 | 4:47 | 6:44 | 13:35 | 17:56 | 19:59 | 22:04 |
9 | 31/03, Жума | 4:20 | 4:43 | 6:42 | 13:35 | 17:58 | 20:01 | 22:06 |
10 | 1/04, Шанба | 4:16 | 4:40 | 6:39 | 13:35 | 17:59 | 20:03 | 22:09 |
11 | 2/04, Я-шб | 4:13 | 4:37 | 6:37 | 13:35 | 18:01 | 20:05 | 22:11 |
12 | 3/04, Д-шб, | 4:09 | 4:34 | 6:34 | 13:34 | 18:02 | 20:07 | 22:14 |
13 | 4/04, С-шб | 4:06 | 4:30 | 6:32 | 13:34 | 18:03 | 20:09 | 22:17 |
14 | 5/04, Ч-шб | 4:02 | 4:27 | 6:29 | 13:34 | 18:05 | 20:11 | 22:19 |
15 | 6/04, П-шб | 3:59 | 4:24 | 6:27 | 13:33 | 18:06 | 20:12 | 22:22 |
16 | 7/04, Жума | 3:55 | 4:20 | 6:25 | 13:33 | 18:08 | 20:14 | 22:25 |
17 | 8/04, Шанба | 3:52 | 4:17 | 6:22 | 13:33 | 18:09 | 20:16 | 22:28 |
18 | 9/04, Я-шб | 3:48 | 4:13 | 6:20 | 13:33 | 18:10 | 20:18 | 22:31 |
19 | 10/04, Д-шб, | 3:44 | 4:10 | 6:17 | 13:32 | 18:12 | 20:20 | 22:34 |
20 | 11/04, С-шб | 3:41 | 4:06 | 6:15 | 13:32 | 18:13 | 20:22 | 22:36 |
21 | 12/04, Ч-шб | 3:37 | 4:02 | 6:12 | 13:32 | 18:14 | 20:24 | 22:39 |
22 | 13/04, П-шб | 3:33 | 3:59 | 6:10 | 13:32 | 18:16 | 20:26 | 22:42 |
23 | 14/04, Жума | 3:29 | 3:55 | 6:07 | 13:31 | 18:17 | 20:28 | 22:46 |
24 | 15/04, Шанба | 3:25 | 3:51 | 6:05 | 13:31 | 18:18 | 20:30 | 22:49 |
25 | 16/04, Я-шб | 3:21 | 3:47 | 6:03 | 13:31 | 18:20 | 20:32 | 22:52 |
26 | 17/04, Д-шб, | 3:17 | 3:44 | 6:00 | 13:31 | 18:21 | 20:33 | 22:55 |
27 | 18/04, С-шб | 3:13 | 3:40 | 5:58 | 13:30 | 18:22 | 20:35 | 22:58 |
28 | 19/04, Ч-шб | 3:08 | 3:36 | 5:56 | 13:30 | 18:23 | 20:37 | 23:02 |
29 | 20/04, П-шб | 3:04 | 3:32 | 5:53 | 13:30 | 18:25 | 20:39 | 23:05 |
* Қадр кечаси: 17 апрель душанба кунини, 18 апрель сешанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2023 йил 21 апрель жума куни. Ҳайит намози вақти – 6:57.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.