2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Уфа шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, С-шб | 3:31 | 3:57 | 6:09 | 13:31 | 18:16 | 20:27 | 22:44 |
2 | 14/04, Ч-шб | 3:27 | 3:53 | 6:06 | 13:31 | 18:18 | 20:29 | 22:47 |
3 | 15/04, П-шб | 3:23 | 3:49 | 6:04 | 13:31 | 18:19 | 20:31 | 22:50 |
4 | 16/04, Жума | 3:19 | 3:46 | 6:02 | 13:31 | 18:20 | 20:32 | 22:53 |
5 | 17/04, Шанба | 3:15 | 3:42 | 5:59 | 13:30 | 18:22 | 20:34 | 22:57 |
6 | 18/04, Я-шб | 3:10 | 3:38 | 5:57 | 13:30 | 18:23 | 20:36 | 23:00 |
7 | 19/04, Д-шб, | 3:06 | 3:34 | 5:54 | 13:30 | 18:24 | 20:38 | 23:03 |
8 | 20/04, С-шб | 3:02 | 3:30 | 5:52 | 13:30 | 18:25 | 20:40 | 23:07 |
9 | 21/04, Ч-шб | 2:57 | 3:25 | 5:50 | 13:30 | 18:27 | 20:42 | 23:10 |
10 | 22/04, П-шб | 2:52 | 3:21 | 5:48 | 13:29 | 18:28 | 20:44 | 23:14 |
11 | 23/04, Жума | 2:48 | 3:17 | 5:45 | 13:29 | 18:29 | 20:46 | 23:18 |
12 | 24/04, Шанба | 2:43 | 3:12 | 5:43 | 13:29 | 18:30 | 20:48 | 23:22 |
13 | 25/04, Я-шб | 2:37 | 3:08 | 5:41 | 13:29 | 18:32 | 20:50 | 23:25 |
14 | 26/04, Д-шб, | 2:32 | 3:03 | 5:39 | 13:29 | 18:33 | 20:51 | 23:29 |
15 | 27/04, С-шб | 2:26 | 2:58 | 5:36 | 13:29 | 18:34 | 20:53 | 23:34 |
16 | 28/04, Ч-шб | 2:20 | 2:53 | 5:34 | 13:28 | 18:35 | 20:55 | 23:38 |
17 | 29/04, П-шб | 2:14 | 2:48 | 5:32 | 13:28 | 18:36 | 20:57 | 23:42 |
18 | 30/04, Жума | 2:07 | 2:43 | 5:30 | 13:28 | 18:38 | 20:59 | 23:47 |
19 | 1/05, Шанба | 2:00 | 2:37 | 5:28 | 13:28 | 18:39 | 21:01 | 23:51 |
20 | 2/05, Я-шб | 1:52 | 2:31 | 5:26 | 13:28 | 18:40 | 21:03 | 23:56 |
21 | 3/05, Д-шб, | 1:42 | 2:25 | 5:24 | 13:28 | 18:41 | 21:05 | 0:01 |
22 | 4/05, С-шб | 1:30 | 2:18 | 5:22 | 13:28 | 18:42 | 21:06 | 0:07 |
23 | 5/05, Ч-шб | 1:10 | 2:11 | 5:20 | 13:28 | 18:43 | 21:08 | *0:07 |
24 | 6/05, П-шб | *1:10 | *2:11 | 5:18 | 13:28 | 18:44 | 21:10 | *0:07 |
25 | 7/05, Жума | *1:10 | *2:11 | 5:16 | 13:27 | 18:45 | 21:12 | *0:07 |
26 | 8/05, Шанба | *1:10 | *2:11 | 5:14 | 13:27 | 18:47 | 21:14 | *0:07 |
27 | 9/05, Я-шб | *1:10 | *2:11 | 5:12 | 13:27 | 18:48 | 21:16 | *0:07 |
28 | 10/05, Д-шб, | *1:10 | *2:11 | 5:10 | 13:27 | 18:49 | 21:17 | *0:07 |
29 | 11/05, С-шб | *1:10 | *2:11 | 5:08 | 13:27 | 18:50 | 21:19 | *0:07 |
30 | 12/05, Ч-шб | *1:10 | *2:11 | 5:06 | 13:27 | 18:51 | 21:21 | *0:07 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 апрель сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:14.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.
* - Имсок, бомдод ва хуфтон вақтлари кирмагани учун шу вақтларнинг энг сўнгги кирган вақти “юлдузча” (*) ишораси билан кўрсатилган.