2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Тошкент шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, П-шб | 3:53 | 4:09 | 5:41 | 12:33 | 17:15 | 19:08 | 20:43 |
2 | 14/04, Жума | 3:51 | 4:07 | 5:39 | 12:33 | 17:15 | 19:09 | 20:45 |
3 | 15/04, Шанба | 3:49 | 4:05 | 5:38 | 12:33 | 17:16 | 19:10 | 20:46 |
4 | 16/04, Я-шб | 3:47 | 4:03 | 5:36 | 12:33 | 17:17 | 19:11 | 20:48 |
5 | 17/04, Д-шб, | 3:45 | 4:01 | 5:34 | 12:32 | 17:17 | 19:12 | 20:49 |
6 | 18/04, С-шб | 3:43 | 3:59 | 5:33 | 12:32 | 17:18 | 19:14 | 20:51 |
7 | 19/04, Ч-шб | 3:41 | 3:57 | 5:31 | 12:32 | 17:19 | 19:15 | 20:52 |
8 | 20/04, П-шб | 3:39 | 3:55 | 5:30 | 12:32 | 17:19 | 19:16 | 20:53 |
9 | 21/04, Жума | 3:37 | 3:54 | 5:28 | 12:31 | 17:20 | 19:17 | 20:55 |
10 | 22/04, Шанба | 3:35 | 3:52 | 5:27 | 12:31 | 17:20 | 19:18 | 20:56 |
11 | 23/04, Я-шб | 3:33 | 3:50 | 5:26 | 12:31 | 17:21 | 19:19 | 20:58 |
12 | 24/04, Д-шб, | 3:31 | 3:48 | 5:24 | 12:31 | 17:22 | 19:20 | 20:59 |
13 | 25/04, С-шб | 3:29 | 3:46 | 5:23 | 12:31 | 17:22 | 19:21 | 21:01 |
14 | 26/04, Ч-шб | 3:27 | 3:44 | 5:21 | 12:31 | 17:23 | 19:22 | 21:02 |
15 | 27/04, П-шб | 3:25 | 3:42 | 5:20 | 12:30 | 17:24 | 19:23 | 21:04 |
16 | 28/04, Жума | 3:23 | 3:40 | 5:19 | 12:30 | 17:24 | 19:24 | 21:05 |
17 | 29/04, Шанба | 3:21 | 3:38 | 5:17 | 12:30 | 17:25 | 19:25 | 21:07 |
18 | 30/04, Я-шб | 3:19 | 3:37 | 5:16 | 12:30 | 17:25 | 19:26 | 21:08 |
19 | 1/05, Д-шб, | 3:17 | 3:35 | 5:15 | 12:30 | 17:26 | 19:27 | 21:10 |
20 | 2/05, С-шб | 3:16 | 3:33 | 5:13 | 12:30 | 17:27 | 19:28 | 21:12 |
21 | 3/05, Ч-шб | 3:14 | 3:31 | 5:12 | 12:30 | 17:27 | 19:29 | 21:13 |
22 | 4/05, П-шб | 3:12 | 3:29 | 5:11 | 12:30 | 17:28 | 19:30 | 21:15 |
23 | 5/05, Жума | 3:10 | 3:28 | 5:10 | 12:29 | 17:28 | 19:31 | 21:16 |
24 | 6/05, Шанба | 3:08 | 3:26 | 5:08 | 12:29 | 17:29 | 19:33 | 21:18 |
25 | 7/05, Я-шб | 3:06 | 3:24 | 5:07 | 12:29 | 17:30 | 19:34 | 21:19 |
26 | 8/05, Д-шб, | 3:05 | 3:22 | 5:06 | 12:29 | 17:30 | 19:35 | 21:21 |
27 | 9/05, С-шб | 3:03 | 3:21 | 5:05 | 12:29 | 17:31 | 19:36 | 21:22 |
28 | 10/05, Ч-шб | 3:01 | 3:19 | 5:04 | 12:29 | 17:31 | 19:37 | 21:24 |
29 | 11/05, П-шб | 2:59 | 3:17 | 5:03 | 12:29 | 17:32 | 19:38 | 21:25 |
30 | 12/05, Жума | 2:58 | 3:16 | 5:02 | 12:29 | 17:33 | 19:39 | 21:27 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 май сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:07.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.