2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ
Тошкент шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 11/03, Д-шб, | 4:54 | 5:10 | 6:35 | 12:43 | 16:49 | 18:33 | 20:02 |
2 | 12/03, С-шб | 4:52 | 5:08 | 6:33 | 12:42 | 16:50 | 18:34 | 20:03 |
3 | 13/03, Ч-шб | 4:51 | 5:06 | 6:32 | 12:42 | 16:51 | 18:35 | 20:04 |
4 | 14/03, П-шб | 4:49 | 5:05 | 6:30 | 12:42 | 16:52 | 18:36 | 20:05 |
5 | 15/03, Жума | 4:47 | 5:03 | 6:28 | 12:42 | 16:53 | 18:37 | 20:06 |
6 | 16/03, Шанба | 4:45 | 5:01 | 6:27 | 12:41 | 16:54 | 18:38 | 20:08 |
7 | 17/03, Я-шб | 4:44 | 4:59 | 6:25 | 12:41 | 16:54 | 18:39 | 20:09 |
8 | 18/03, Д-шб, | 4:42 | 4:58 | 6:23 | 12:41 | 16:55 | 18:40 | 20:10 |
9 | 19/03, С-шб | 4:40 | 4:56 | 6:22 | 12:40 | 16:56 | 18:42 | 20:11 |
10 | 20/03, Ч-шб | 4:38 | 4:54 | 6:20 | 12:40 | 16:57 | 18:43 | 20:12 |
11 | 21/03, П-шб | 4:36 | 4:52 | 6:18 | 12:40 | 16:58 | 18:44 | 20:14 |
12 | 22/03, Жума | 4:35 | 4:50 | 6:16 | 12:40 | 16:59 | 18:45 | 20:15 |
13 | 23/03, Шанба | 4:33 | 4:49 | 6:15 | 12:39 | 16:59 | 18:46 | 20:16 |
14 | 24/03, Я-шб | 4:31 | 4:47 | 6:13 | 12:39 | 17:00 | 18:47 | 20:17 |
15 | 25/03, Д-шб, | 4:29 | 4:45 | 6:11 | 12:39 | 17:01 | 18:48 | 20:19 |
16 | 26/03, С-шб | 4:27 | 4:43 | 6:10 | 12:38 | 17:02 | 18:49 | 20:20 |
17 | 27/03, Ч-шб | 4:25 | 4:41 | 6:08 | 12:38 | 17:03 | 18:50 | 20:21 |
18 | 28/03, П-шб | 4:23 | 4:39 | 6:06 | 12:38 | 17:03 | 18:51 | 20:22 |
19 | 29/03, Жума | 4:21 | 4:37 | 6:05 | 12:37 | 17:04 | 18:52 | 20:24 |
20 | 30/03, Шанба | 4:19 | 4:35 | 6:03 | 12:37 | 17:05 | 18:53 | 20:25 |
21 | 31/03, Я-шб | 4:17 | 4:34 | 6:01 | 12:37 | 17:06 | 18:55 | 20:26 |
22 | 1/04, Д-шб, | 4:16 | 4:32 | 6:00 | 12:37 | 17:06 | 18:56 | 20:27 |
23 | 2/04, С-шб | 4:14 | 4:30 | 5:58 | 12:36 | 17:07 | 18:57 | 20:29 |
24 | 3/04, Ч-шб | 4:12 | 4:28 | 5:56 | 12:36 | 17:08 | 18:58 | 20:30 |
25 | 4/04, П-шб | 4:10 | 4:26 | 5:55 | 12:36 | 17:08 | 18:59 | 20:31 |
26 | 5/04, Жума | 4:08 | 4:24 | 5:53 | 12:35 | 17:09 | 19:00 | 20:33 |
27 | 6/04, Шанба | 4:06 | 4:22 | 5:51 | 12:35 | 17:10 | 19:01 | 20:34 |
28 | 7/04, Я-шб | 4:04 | 4:20 | 5:50 | 12:35 | 17:11 | 19:02 | 20:35 |
29 | 8/04, Д-шб, | 4:02 | 4:18 | 5:48 | 12:35 | 17:11 | 19:03 | 20:37 |
* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:07.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.