2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ
Сеул шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 11/03, Д-шб, | 5:08 | 5:23 | 6:43 | 12:51 | 17:01 | 18:42 | 20:07 |
2 | 12/03, С-шб | 5:07 | 5:21 | 6:42 | 12:51 | 17:02 | 18:43 | 20:08 |
3 | 13/03, Ч-шб | 5:05 | 5:20 | 6:40 | 12:51 | 17:02 | 18:44 | 20:09 |
4 | 14/03, П-шб | 5:03 | 5:18 | 6:39 | 12:50 | 17:03 | 18:45 | 20:10 |
5 | 15/03, Жума | 5:02 | 5:17 | 6:37 | 12:50 | 17:04 | 18:46 | 20:11 |
6 | 16/03, Шанба | 5:00 | 5:15 | 6:36 | 12:50 | 17:05 | 18:47 | 20:12 |
7 | 17/03, Я-шб | 4:59 | 5:13 | 6:34 | 12:49 | 17:05 | 18:48 | 20:13 |
8 | 18/03, Д-шб, | 4:57 | 5:12 | 6:33 | 12:49 | 17:06 | 18:49 | 20:14 |
9 | 19/03, С-шб | 4:55 | 5:10 | 6:31 | 12:49 | 17:07 | 18:50 | 20:15 |
10 | 20/03, Ч-шб | 4:54 | 5:09 | 6:30 | 12:49 | 17:07 | 18:51 | 20:16 |
11 | 21/03, П-шб | 4:52 | 5:07 | 6:28 | 12:48 | 17:08 | 18:52 | 20:17 |
12 | 22/03, Жума | 4:51 | 5:05 | 6:27 | 12:48 | 17:09 | 18:53 | 20:18 |
13 | 23/03, Шанба | 4:49 | 5:04 | 6:25 | 12:48 | 17:09 | 18:54 | 20:19 |
14 | 24/03, Я-шб | 4:47 | 5:02 | 6:24 | 12:47 | 17:10 | 18:55 | 20:20 |
15 | 25/03, Д-шб, | 4:46 | 5:01 | 6:22 | 12:47 | 17:11 | 18:55 | 20:21 |
16 | 26/03, С-шб | 4:44 | 4:59 | 6:21 | 12:47 | 17:11 | 18:56 | 20:22 |
17 | 27/03, Ч-шб | 4:42 | 4:57 | 6:19 | 12:46 | 17:12 | 18:57 | 20:23 |
18 | 28/03, П-шб | 4:41 | 4:56 | 6:18 | 12:46 | 17:12 | 18:58 | 20:24 |
19 | 29/03, Жума | 4:39 | 4:54 | 6:16 | 12:46 | 17:13 | 18:59 | 20:25 |
20 | 30/03, Шанба | 4:37 | 4:52 | 6:15 | 12:46 | 17:14 | 19:00 | 20:26 |
21 | 31/03, Я-шб | 4:36 | 4:50 | 6:13 | 12:45 | 17:14 | 19:01 | 20:27 |
22 | 1/04, Д-шб, | 4:34 | 4:49 | 6:12 | 12:45 | 17:15 | 19:02 | 20:28 |
23 | 2/04, С-шб | 4:32 | 4:47 | 6:10 | 12:45 | 17:15 | 19:03 | 20:29 |
24 | 3/04, Ч-шб | 4:30 | 4:45 | 6:09 | 12:44 | 17:16 | 19:04 | 20:30 |
25 | 4/04, П-шб | 4:29 | 4:44 | 6:07 | 12:44 | 17:17 | 19:04 | 20:31 |
26 | 5/04, Жума | 4:27 | 4:42 | 6:06 | 12:44 | 17:17 | 19:05 | 20:32 |
27 | 6/04, Шанба | 4:25 | 4:40 | 6:04 | 12:44 | 17:18 | 19:06 | 20:34 |
28 | 7/04, Я-шб | 4:23 | 4:39 | 6:03 | 12:43 | 17:18 | 19:07 | 20:35 |
29 | 8/04, Д-шб, | 4:22 | 4:37 | 6:01 | 12:43 | 17:19 | 19:08 | 20:36 |
* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:21.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.