2021 (ҲИЖРИЙ 1442) ЙИЛГИ
Макка шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 13/04, Ч-шб | 4:34 | 4:48 | 5:57 | 12:30 | 17:00 | 18:47 | 20:00 |
2 | 14/04, П-шб | 4:33 | 4:47 | 5:56 | 12:30 | 17:00 | 18:47 | 20:00 |
3 | 15/04, Жума | 4:32 | 4:46 | 5:55 | 12:29 | 17:00 | 18:47 | 20:01 |
4 | 16/04, Шанба | 4:31 | 4:45 | 5:55 | 12:29 | 17:00 | 18:48 | 20:01 |
5 | 17/04, Я-шб | 4:30 | 4:44 | 5:54 | 12:29 | 17:00 | 18:48 | 20:02 |
6 | 18/04, Д-шб, | 4:29 | 4:43 | 5:53 | 12:29 | 17:00 | 18:48 | 20:02 |
7 | 19/04, С-шб | 4:28 | 4:42 | 5:52 | 12:28 | 17:00 | 18:49 | 20:03 |
8 | 20/04, Ч-шб | 4:27 | 4:41 | 5:51 | 12:28 | 17:00 | 18:49 | 20:03 |
9 | 21/04, П-шб | 4:26 | 4:40 | 5:51 | 12:28 | 17:00 | 18:49 | 20:04 |
10 | 22/04, Жума | 4:25 | 4:39 | 5:50 | 12:28 | 17:00 | 18:50 | 20:04 |
11 | 23/04, Шанба | 4:24 | 4:38 | 5:49 | 12:28 | 17:00 | 18:50 | 20:05 |
12 | 24/04, Я-шб | 4:24 | 4:37 | 5:48 | 12:28 | 17:00 | 18:50 | 20:05 |
13 | 25/04, Д-шб, | 4:23 | 4:36 | 5:48 | 12:27 | 17:00 | 18:51 | 20:06 |
14 | 26/04, С-шб | 4:22 | 4:36 | 5:47 | 12:27 | 17:00 | 18:51 | 20:06 |
15 | 27/04, Ч-шб | 4:21 | 4:35 | 5:46 | 12:27 | 17:00 | 18:52 | 20:07 |
16 | 28/04, П-шб | 4:20 | 4:34 | 5:46 | 12:27 | 17:00 | 18:52 | 20:07 |
17 | 29/04, Жума | 4:19 | 4:33 | 5:45 | 12:27 | 17:00 | 18:52 | 20:08 |
18 | 30/04, Шанба | 4:18 | 4:32 | 5:44 | 12:27 | 17:00 | 18:53 | 20:08 |
19 | 1/05, Я-шб | 4:17 | 4:31 | 5:44 | 12:26 | 17:00 | 18:53 | 20:09 |
20 | 2/05, Д-шб, | 4:17 | 4:31 | 5:43 | 12:26 | 17:00 | 18:53 | 20:10 |
21 | 3/05, С-шб | 4:16 | 4:30 | 5:42 | 12:26 | 17:00 | 18:54 | 20:10 |
22 | 4/05, Ч-шб | 4:15 | 4:29 | 5:42 | 12:26 | 17:00 | 18:54 | 20:11 |
23 | 5/05, П-шб | 4:14 | 4:28 | 5:41 | 12:26 | 17:00 | 18:55 | 20:11 |
24 | 6/05, Жума | 4:13 | 4:27 | 5:41 | 12:26 | 17:00 | 18:55 | 20:12 |
25 | 7/05, Шанба | 4:13 | 4:27 | 5:40 | 12:26 | 17:00 | 18:55 | 20:13 |
26 | 8/05, Я-шб | 4:12 | 4:26 | 5:40 | 12:26 | 17:00 | 18:56 | 20:13 |
27 | 9/05, Д-шб, | 4:11 | 4:25 | 5:39 | 12:26 | 17:00 | 18:56 | 20:14 |
28 | 10/05, С-шб | 4:11 | 4:25 | 5:39 | 12:26 | 17:00 | 18:57 | 20:14 |
29 | 11/05, Ч-шб | 4:10 | 4:24 | 5:38 | 12:26 | 17:00 | 18:57 | 20:15 |
30 | 12/05, П-шб | 4:09 | 4:23 | 5:38 | 12:26 | 17:00 | 18:58 | 20:15 |
* Қадр кечаси: 8 май шанба кунини, 9 май якшанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2021 йил 13 май сешанба куни. Ҳайит намози вақти – 6:31.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.