2024 (ҲИЖРИЙ 1445) ЙИЛГИ
Грозний шаҳри учун
РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
№ | Ойлар | Имсок/ Фажр |
Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
1 | 11/03, С-шб | 4:25 | 4:42 | 6:09 | 12:17 | 16:22 | 18:07 | 19:39 |
2 | 12/03, Ч-шб | 4:24 | 4:40 | 6:08 | 12:17 | 16:23 | 18:08 | 19:40 |
3 | 13/03, П-шб | 4:22 | 4:38 | 6:06 | 12:17 | 16:24 | 18:09 | 19:41 |
4 | 14/03, Жума | 4:20 | 4:36 | 6:04 | 12:17 | 16:25 | 18:10 | 19:42 |
5 | 15/03, Шанба | 4:18 | 4:34 | 6:02 | 12:16 | 16:26 | 18:11 | 19:44 |
6 | 16/03, Я-шб | 4:16 | 4:32 | 6:01 | 12:16 | 16:27 | 18:13 | 19:45 |
7 | 17/03, Д-шб, | 4:14 | 4:31 | 5:59 | 12:16 | 16:28 | 18:14 | 19:46 |
8 | 18/03, С-шб | 4:12 | 4:29 | 5:57 | 12:15 | 16:28 | 18:15 | 19:48 |
9 | 19/03, Ч-шб | 4:10 | 4:27 | 5:55 | 12:15 | 16:29 | 18:16 | 19:49 |
10 | 20/03, П-шб | 4:08 | 4:25 | 5:54 | 12:15 | 16:30 | 18:17 | 19:50 |
11 | 21/03, Жума | 4:06 | 4:23 | 5:52 | 12:14 | 16:31 | 18:19 | 19:52 |
12 | 22/03, Шанба | 4:04 | 4:21 | 5:50 | 12:14 | 16:32 | 18:20 | 19:53 |
13 | 23/03, Я-шб | 4:02 | 4:19 | 5:48 | 12:14 | 16:33 | 18:21 | 19:54 |
14 | 24/03, Д-шб, | 4:00 | 4:17 | 5:46 | 12:14 | 16:34 | 18:22 | 19:56 |
15 | 25/03, С-шб | 3:58 | 4:15 | 5:45 | 12:13 | 16:35 | 18:23 | 19:57 |
16 | 26/03, Ч-шб | 3:56 | 4:13 | 5:43 | 12:13 | 16:36 | 18:25 | 19:59 |
17 | 27/03, П-шб | 3:54 | 4:11 | 5:41 | 12:13 | 16:37 | 18:26 | 20:00 |
18 | 28/03, Жума | 3:52 | 4:09 | 5:39 | 12:12 | 16:37 | 18:27 | 20:01 |
19 | 29/03, Шанба | 3:50 | 4:07 | 5:37 | 12:12 | 16:38 | 18:28 | 20:03 |
20 | 30/03, Я-шб | 3:48 | 4:05 | 5:36 | 12:12 | 16:39 | 18:29 | 20:04 |
21 | 31/03, Д-шб, | 3:46 | 4:03 | 5:34 | 12:11 | 16:40 | 18:30 | 20:06 |
22 | 1/04, С-шб | 3:44 | 4:01 | 5:32 | 12:11 | 16:41 | 18:32 | 20:07 |
23 | 2/04, Ч-шб | 3:42 | 3:59 | 5:30 | 12:11 | 16:42 | 18:33 | 20:08 |
24 | 3/04, П-шб | 3:40 | 3:57 | 5:29 | 12:11 | 16:42 | 18:34 | 20:10 |
25 | 4/04, Жума | 3:38 | 3:55 | 5:27 | 12:10 | 16:43 | 18:35 | 20:11 |
26 | 5/04, Шанба | 3:36 | 3:53 | 5:25 | 12:10 | 16:44 | 18:36 | 20:13 |
27 | 6/04, Я-шб | 3:34 | 3:50 | 5:23 | 12:10 | 16:45 | 18:37 | 20:14 |
28 | 7/04, Д-шб, | 3:31 | 3:48 | 5:22 | 12:09 | 16:46 | 18:39 | 20:16 |
29 | 8/04, С-шб | 3:29 | 3:46 | 5:20 | 12:09 | 16:46 | 18:40 | 20:17 |
* Қадр кечаси: 5 апрель жума кунини, 6 апрель шанба кунига боғлайдиган кеча.
* Рамазон ҳайити: 2024 йил 10 апрель чоршанба куни. Ҳайит намози вақти – 5:38.
* Эслатма: “Имсок” вақти оғизни бекитиб, рўза тутиш бошланадиган вақт.
* Бомдод намози имсокдан тахминан 20 дақиқа ўтгач ўқилади.